Edited today
 | Date | Place | . | comment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Today at 08:38:34 |  | ardebu - Надо бы в минус и пусть остаются на карте. 
					   0  | Details >> | |
| 2. | Today at 08:37:02 |  | ardebu - [font=Arial]1.10.[color=#FAFAFA]_Не отмечаются:
[/font][/color][font=Arial]-[color=#FAFAFA]_метеостанции, камеры видеонаблюдения, слежения за трафиком, состоянием дороги, охраны ж/д переездов и т.п...[/font][/color]
Из "Справки" по добавлению объектов в базу. 
					   0  | Details >> | |
| 3. | Today at 08:36:18 | Алексей180598, added a photo. | Details >> | ||
| 4. | Today at 08:32:31 |  | ardebu - Видеонаблюдение  -1 
					   0  | Details >> | |
| 5. | Today at 08:32:29 |  | ardebu - Видеонаблюдение  -1 
					   0  | Details >> | |
| 6. | Today at 08:32:16 | Алексей180598, added a photo. | Details >> | ||
| 7. | Today at 08:32:14 | ardebu, changed object description from 'Вероятно муляж' to 'Видеонаблюдение'. | Details >> | ||
| 8. | Today at 08:29:33 |  | ardebu - Видеонаблюдение  -1 
					   0  | Details >> | |
| 9. | Today at 08:29:30 |  | ardebu - Видеонаблюдение  -1 
					   0  | Details >> | |
| 10. | Today at 08:29:15 | ardebu, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'Статическая камера'. | Details >> | ||
| 11. | Today at 08:28:58 | ardebu, changed control area. ardebu, changed control direction from In the back to Counter direction. | Details >> | ||
| 12. | Today at 08:28:26 |  | ardebu - Зеркала 
					   0  | Details >> | |
| 13. | Today at 08:26:50 |  | ardebu - В этом месте вообще нет камер... только на переходе... про них речь? 
					   0  | Details >> | |
| 14. | Today at 08:25:42 | ardebu, changed control area. ardebu, changed object description from 'Кордон ПРО (тыл)' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'. ardebu, changed camera model. | Details >> | ||
| 15. | Today at 08:21:50 |  | ardebu - Видеонаблюдение  -1 
					   0  | Details >> | |
| 16. | Today at 08:21:08 |  | ardebu - Мото 0  -1 
					   0  | Details >> | |
| 17. | Today at 08:20:47 | ardebu, changed object view angle from 12 to 15. | Details >> | ||
| 18. | Today at 08:20:23 | ardebu, changed object description from 'Кордон ПРО-М' to 'Статическая камера'. ardebu, changed camera model. | Details >> | ||
| 19. | Today at 08:16:43 |  | ardebu - Штраф  +1 
					   0  | Details >> | |
| 20. | Today at 08:16:40 |  | ardebu - Штраф  +1 
					   0  | Details >> | |
| 21. | Today at 08:16:07 |  | ShVonDePP - Камера системы Безопасный город  -1 
					   0  | Details >> | |
| 22. | Today at 08:15:10 |  | ShVonDePP - Камера системы Безопасный город  -1 
					   0  | Details >> | |
| 23. | Today at 08:14:55 |  | ShVonDePP - Камера системы Безопасный город  -1 
					   1  | Details >> | |
| 24. | Today at 08:13:51 |  | ShVonDePP - На фото камера системы Безопасный город  -1 
					   0  | Details >> | |
| 25. | Today at 07:57:56 |  | ardebu - Когда-то, для таких ЛП, позаимствовал описание у valur111 . 
					   0  | Details >> | |
| 26. | Today at 07:46:11 | vaz2015, added a photo. | Details >> | ||
| 27. | Today at 07:44:57 |  | 4nut - Плюсаните еще кто-нибудь, чтоб рейтинг поднять до 2 (для авто) 
					   0  | Details >> | |
| 28. | Today at 07:43:42 | vaz2015, changed object latitude from 36.070735 to 36.070737 vaz2015, changed object longitude from 52.990152 to 52.990137 vaz2015, changed control area. | Details >> | ||
| 29. | Today at 07:39:06 | vaz2015, changed warning direction from 263 to 260. vaz2015, changed object notification distance from 235 to 200. vaz2015, changed object view angle from 35 to 20. | Details >> | ||
| 30. | Today at 07:38:54 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 31. | Today at 07:37:35 |  | ardebu - Удалил  -1 
					   0  | Details >> | |
| 32. | Today at 07:37:33 |  | ardebu - Удалил  -1 
					   0  | Details >> | |
| 33. | Today at 07:37:31 |  | ardebu - Удалил  -1 
					   0  | Details >> | |
| 34. | Today at 07:36:57 |  | ardebu - Удалил  -1 
					   0  | Details >> | |
| 35. | Today at 07:36:55 |  | ardebu - Удалил  -1 
					   0  | Details >> | |
| 36. | Today at 07:36:52 |  | ardebu - Удалил  -1 
					   0  | Details >> | |
| 37. | Today at 07:36:39 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 38. | Today at 07:36:03 | vaz2015, changed object notification distance from 235 to 150. vaz2015, changed object view angle from 35 to 20. | Details >> | ||
| 39. | Today at 07:29:30 | DiK57, changed object description from 'Скат-С (в спину)' to 'Скат-С (в спину) [193км 200м]'. | Details >> | ||
| 40. | Today at 07:27:46 | Details >> | |||
| 41. | Today at 07:27:03 |  | ardebu - Демонтаж 
					   0  | Details >> | |
| 42. | Today at 07:26:07 | ardebu, changed control area. ardebu, changed object type from   Traffic control complex to  Static speed camera. | Details >> | ||
| 43. | Today at 07:25:25 | Details >> | |||
| 44. | Today at 07:24:37 | ardebu, changed control area. ardebu, changed control direction from In the back to Counter direction. ardebu, changed object notification distance from 400 to 100. ardebu, changed object view angle from 20 to 10. | Details >> | ||
| 45. | Today at 07:24:06 |  | ardebu - Демонтаж  -1 
					   0  | Details >> | |
| 46. | Today at 07:24:04 |  | ardebu - Демонтаж  -1 
					   0  | Details >> | |
| 47. | Today at 07:24:02 |  | ardebu - Демонтаж  -1 
					   0  | Details >> | |
| 48. | Today at 07:23:43 | ardebu, changed object type from   Traffic control complex to  Static speed camera. ardebu, changed object notification distance from 500 to 100. ardebu, changed object view angle from 25 to 10. | Details >> | ||
| 49. | Today at 07:23:27 |  | ardebu - Удалил  -1 
					   0  | Details >> | |
| 50. | Today at 07:23:25 |  | ardebu - Удалил  -1 
					   0  | Details >> | |
| 51. | Today at 07:23:17 |  | ardebu - Демонтаж  -1 
					   0  | Details >> | |
| 52. | Today at 07:22:57 |  | ardebu - Демонтаж 
					   0  | Details >> | |
| 53. | Today at 07:22:22 |  | vaz2015 - Штраф  +1 
					   0  | Details >> | |
| 54. | Today at 07:22:19 |  | vaz2015 - Штраф  +1 
					   0  | Details >> | |
| 55. | Today at 07:21:34 | vaz2015, added a photo. | Details >> | ||
| 56. | Today at 07:21:28 | stroy82, changed camera model. | Details >> | ||
| 57. | Today at 07:21:15 | stroy82, changed camera model. | Details >> | ||
| 58. | Today at 07:20:39 | stroy82,  turned off test mode  | Details >> | ||
| 59. | Today at 07:19:15 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 60. | Today at 07:19:14 | vaz2015, changed object description from 'Скат-С' to 'СКАТ-С [193км 200м]'. | Details >> | ||
| 61. | Today at 07:17:17 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 62. | Today at 07:13:31 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 63. | Today at 07:11:10 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 64. | Today at 07:03:54 | stroy82, changed control area. | Details >> | ||
| 65. | Today at 07:00:32 | stroy82, changed object latitude from 36.424974 to 36.424880 stroy82, changed object longitude from 58.753558 to 58.753555 | Details >> | ||
| 66. | Today at 07:00:10 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 67. | Today at 06:51:24 | Tsarek2, added a photo. | Details >> | ||
| 68. | Today at 06:30:26 | ujif77, added a photo. | Details >> | ||
| 69. | Today at 06:22:35 |  | ardebu - Если загрузить фото не получиться, опишите подробнее куда направлена камера, модель и если штраф сохранился, за что выписан (вид нарушения). "Два направления" используем для других ситуаций (две камеры в одном месте разнонаправленные) здесь, возможно, понадобиться ещё одна точка с предупреждением о контроле "в спину". 
					   0  | Details >> | |
| 70. | Today at 06:06:12 |  | ardebu - Добавьте сюда фото штрафа (меню под картой "добавить фото", не более 1 Мб, jpg), личные данные затрите. Хорошо бы ещё и фото камеры с привязкой к местности, чтобы всё правильно настроить. 
					   0  | Details >> | |
| 71. | Today at 05:29:55 |  | balabol.1974 - архив  -1 
					   0  | Details >> | |
| 72. | Today at 05:29:52 |  | balabol.1974 - архив  -1 
					   0  | Details >> | |
| 73. | Today at 05:29:50 |  | balabol.1974 - архив  -1 
					   0  | Details >> | |
| 74. | Today at 05:29:36 | balabol.1974, changed control area. balabol.1974, changed object type from   Red light detection camera to  Other danger. balabol.1974, changed control direction from In the back to Counter direction. balabol.1974, changed object notification distance from 250 to 100. balabol.1974, changed object view angle from 15 to 10. balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'архив'. | Details >> | ||
| 75. | Today at 04:45:33 |  | kie57 - Мото 0  -1 
					   0  | Details >> | |
| 76. | Today at 04:34:23 |  | Алексей180598 - По утверждению штрафополучателя, с фото/видео камера(Форсаж) завышает скорость на 13 км/ч. 
					   0  | Details >> | |
| 77. | Today at 04:24:55 |  | 4nut - Случайно минусанул  +1 
					   0  | Details >> | |
| 78. | Today at 04:24:08 |  | 4nut - Штраф с ограничением 60 км/ч  -1 
					   0  | Details >> | |
| 79. | Today at 04:22:59 |  | 4nut - Штраф с ограничением скорости 60 
					   0  | Details >> | |
| 80. | Today at 04:22:20 | 4nut, added a photo. | Details >> | ||
| 81. | Today at 02:49:59 | uDAV163, added a photo. | Details >> | ||
| 82. | Today at 00:46:24 | DarkMatter, changed speed limit  from 60 to 0. DarkMatter, changed speed limit  from 60 to 0. | Details >> | ||
| 83. | 30 October 2025, 23:09:50 |  | DarkMatter - здесь обзорная камера в тыл, которая давно установлена.  -1 
					   0  | Details >> | |
| 84. | 30 October 2025, 23:09:47 |  | DarkMatter - здесь обзорная камера в тыл, которая давно установлена.  -1 
					   0  | Details >> | |
| 85. | 30 October 2025, 23:09:44 |  | DarkMatter - здесь обзорная камера в тыл, которая давно установлена.  -1 
					   0  | Details >> | |
| 86. | 30 October 2025, 21:29:21 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 87. | 30 October 2025, 21:27:23 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 88. | 30 October 2025, 21:23:29 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 89. | 30 October 2025, 21:23:11 | stroy82, changed object latitude from 36.416354 to 36.416307 stroy82, changed object longitude from 58.578425 to 58.578363 | Details >> | ||
| 90. | 30 October 2025, 21:21:53 | stroy82, changed object latitude from 36.416418 to 36.416105 stroy82, changed object longitude from 58.578406 to 58.578114 | Details >> | ||
| 91. | 30 October 2025, 21:20:54 |  | stroy82 - Если есть контроль сплошной   скорости, то можно править на "Комплекс контроля ПДД" 
					   0  | Details >> | |
| 92. | 30 October 2025, 21:19:17 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 93. | 30 October 2025, 21:18:14 | stroy82, changed object latitude from 36.416230 to 36.416257 stroy82, changed object longitude from 58.578267 to 58.578275 stroy82, changed control area. stroy82, changed warning direction from 0 to 5. stroy82, changed control direction from Counter direction to In the back. stroy82, changed object notification distance from 500 to 450. stroy82, changed object view angle from 15 to 25. stroy82, changed object description from 'Камера ограничения скорости' to 'АЗИМУТ AZ350056'. stroy82, changed camera model. | Details >> | ||
| 94. | 30 October 2025, 21:17:14 |  | aib - Если это лежачий, то его в любом случае в описании надо писать, как Лежачий полицейский, даже, если он в виде ПП 
					   0  | Details >> | |
| 95. | 30 October 2025, 21:13:07 |  | MikeD - Два в одном) Пешеходный на Лежачем. 
					   0  | Details >> | |
| 96. | 30 October 2025, 21:09:40 |  | aib - Так это лежачий полицейский или пешеходный переход? 
					   0  | Details >> | |
| 97. | 30 October 2025, 21:05:57 | 007MCD, changed object type from   Red light detection camera to  Other danger. 007MCD, changed object notification distance from 400 to 100. 007MCD, changed object view angle from 15 to 10. 007MCD, changed object description from 'Камера' to 'архив'. | Details >> | ||
| 98. | 30 October 2025, 21:05:35 | stroy82, changed object latitude from 35.276273 to 35.276308 stroy82, changed object longitude from 58.944663 to 58.944706 | Details >> | ||
| 99. | 30 October 2025, 21:05:04 |  | 007MCD - выше  -1 
					   0  | Details >> | |
| 100. | 30 October 2025, 21:04:59 |  | 007MCD - выше  -1 
					   0  | Details >> | |
| 101. | 30 October 2025, 21:04:55 |  | 007MCD - выше  -1 
					   0  | Details >> | |
| 102. | 30 October 2025, 21:04:12 | stroy82, changed object latitude from 35.276214 to 35.276273 stroy82, changed object longitude from 58.944666 to 58.944663 | Details >> | ||
| 103. | 30 October 2025, 21:00:31 | stroy82, changed warning direction from 180 to 182. stroy82, changed object notification distance from 303 to 300. stroy82, changed object view angle from 15 to 25. | Details >> | ||
| 104. | 30 October 2025, 20:56:21 | Details >> | |||
| 105. | 30 October 2025, 20:51:15 |  | serezhka - Нет контроля. На удаление  -1 
					   0  | Details >> | |
| 106. | 30 October 2025, 20:51:11 |  | serezhka - Нет контроля. На удаление  -1 
					   0  | Details >> | |
| 107. | 30 October 2025, 20:51:06 |  | serezhka - Нет контроля. На удаление  -1 
					   0  | Details >> | |
| 108. | 30 October 2025, 20:37:29 | 007MCD, changed object type from   Speed Bump to  Other danger. 007MCD, changed object notification distance from 150 to 100. 007MCD, changed object view angle from 20 to 10. 007MCD, changed object description from 'Лежачий полицейский' to 'архив'. | Details >> | ||
| 109. | 30 October 2025, 20:36:43 | 007MCD, changed object type from   Speed Bump to  Other danger. 007MCD, changed object notification distance from 150 to 100. 007MCD, changed object view angle from 20 to 10. 007MCD, changed object description from 'Лежачий полицейский' to 'архив'. | Details >> | ||
| 110. | 30 October 2025, 20:35:43 | 007MCD, changed object type from   Рossible mobile police post. (focus on speed!) to  Other danger. 007MCD, changed camera model. | Details >> | ||
| 111. | 30 October 2025, 20:35:07 | 007MCD, changed object type from   Рossible mobile police post. (focus on speed!) to  Other danger. 007MCD, changed camera model. | Details >> | ||
| 112. | 30 October 2025, 20:34:17 | 007MCD, changed object type from   Speed Bump to  Other danger. 007MCD, changed object notification distance from 200 to 100. 007MCD, changed object view angle from 15 to 10. 007MCD, changed object description from 'Лежачий полицейский' to 'архив'. | Details >> | ||
| 113. | 30 October 2025, 20:33:35 | 007MCD, changed object type from   Speed Bump to  Other danger. 007MCD, changed object notification distance from 200 to 100. 007MCD, changed object view angle from 15 to 10. 007MCD, changed object description from 'Лежачий полицейский' to 'архив'. | Details >> | ||
| 114. | 30 October 2025, 20:32:43 | 007MCD, changed object type from   Speed Bump to  Other danger. 007MCD, changed object notification distance from 110 to 100. 007MCD, changed object view angle from 25 to 10. 007MCD, changed object description from 'Лежачий полицейский' to 'архив'. | Details >> | ||
| 115. | 30 October 2025, 20:32:00 | 007MCD, changed object type from   Speed Bump to  Other danger. 007MCD, changed object notification distance from 150 to 100. 007MCD, changed object view angle from 20 to 10. 007MCD, changed object description from 'Лежачий полицейский' to 'архив'. | Details >> | ||
| 116. | 30 October 2025, 20:30:05 | 007MCD, changed object type from   Рossible mobile police post. (focus on speed!) to  Other danger. 007MCD, changed object description from 'ОСКОН + СКАТ-П' to 'архив'. 007MCD, changed camera model. | Details >> | ||
| 117. | 30 October 2025, 20:29:14 | 007MCD, changed object type from   Рossible mobile police post. (focus on speed!) to  Other danger. 007MCD, changed object description from 'ОСКОН + СКАТ-П' to 'архив'. 007MCD, changed camera model. | Details >> | ||
| 118. | 30 October 2025, 20:28:13 | 007MCD, changed object type from   Рossible mobile police post. (focus on speed!) to  Other danger. 007MCD, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. 007MCD, changed object description from 'СКАТ-П' to 'архив'. 007MCD, changed camera model. | Details >> | ||
| 119. | 30 October 2025, 20:26:50 | 007MCD, changed object latitude from 37.559040 to 37.559029 007MCD, changed object longitude from 56.368941 to 56.368934 007MCD, changed control area. | Details >> | ||
| 120. | 30 October 2025, 20:25:35 | 007MCD, changed object latitude from 37.559008 to 37.559008 007MCD, changed object longitude from 56.368966 to 56.368966 | Details >> | ||
| 121. | 30 October 2025, 20:25:30 | 007MCD, changed object latitude from 37.559066 to 37.559008 007MCD, changed object longitude from 56.368950 to 56.368966 | Details >> | ||
| 122. | 30 October 2025, 20:22:37 | stroy82, changed control area. stroy82, changed warning direction from 139 to 135. stroy82, changed object notification distance from 401 to 400. stroy82, changed object view angle from 15 to 25. | Details >> | ||
| 123. | 30 October 2025, 20:22:09 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 124. | 30 October 2025, 20:19:19 | stroy82, changed object latitude from 39.788183 to 39.788059 stroy82, changed object longitude from 59.241617 to 59.241677 | Details >> | ||
| 125. | 30 October 2025, 20:19:04 |  | 007MCD - TTS прописан. 
					   0  | Details >> | |
| 126. | 30 October 2025, 20:18:38 | Details >> | |||
| 127. | 30 October 2025, 20:10:37 | stroy82, changed object notification distance from 500 to 100. stroy82, changed object view angle from 24 to 10. | Details >> | ||
| 128. | 30 October 2025, 20:10:28 | stroy82, changed object description from 'Засада ГАИ (редко)' to 'на удаление'. | Details >> | ||
| 129. | 30 October 2025, 20:10:17 |  | stroy82 - 15 лет без результата  -1 
					   0  | Details >> | |
| 130. | 30 October 2025, 20:10:13 |  | stroy82 - 15 лет без результата  -1 
					   0  | Details >> | |
| 131. | 30 October 2025, 20:10:10 |  | stroy82 - 15 лет без результата  -1 
					   0  | Details >> | |
| 132. | 30 October 2025, 20:09:21 | stroy82, changed object notification distance from 500 to 100. stroy82, changed object view angle from 24 to 10. stroy82, changed object description from 'Засада ГАИ (редко)' to 'на удаление'. | Details >> | ||
| 133. | 30 October 2025, 20:09:04 |  | stroy82 - 15 лет без результата  -1 
					   0  | Details >> | |
| 134. | 30 October 2025, 20:09:02 |  | stroy82 - 15 лет без результата  -1 
					   0  | Details >> | |
| 135. | 30 October 2025, 20:08:59 |  | stroy82 - 15 лет без результата  -1 
					   0  | Details >> | |
| 136. | 30 October 2025, 20:00:29 | MikeD, changed object latitude from 37.526277 to 37.525487 MikeD, changed object longitude from 56.350260 to 56.350444 MikeD, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. MikeD, changed object view angle from 15 to 25. | Details >> | ||
| 137. | 30 October 2025, 19:59:05 | MikeD, changed object latitude from 37.525585 to 37.525461 MikeD, changed object longitude from 56.350443 to 56.350464 | Details >> | ||
| 138. | 30 October 2025, 19:57:08 | stroy82, changed object type from   Static speed camera to  Integrated camera. | Details >> | ||
| 139. | 30 October 2025, 19:56:42 |  | stroy82 - Поставили Азимут 
					   0  | Details >> | |
| 140. | 30 October 2025, 19:56:36 |  | 007MCD - TTS прописан. 
					   0  | Details >> | |
| 141. | 30 October 2025, 19:56:14 | stroy82, changed control area. stroy82, changed object notification distance from 600 to 400. | Details >> | ||
| 142. | 30 October 2025, 19:56:03 | Details >> | |||
| 143. | 30 October 2025, 19:53:53 | MikeD, changed warning direction from 118 to 132. MikeD, changed object view angle from 60 to 45. | Details >> | ||
| 144. | 30 October 2025, 19:53:51 | stroy82, added a photo. | Details >> | ||
| 145. | 30 October 2025, 19:53:33 | MikeD, changed warning direction from 298 to 283. MikeD, changed object view angle from 60 to 45. | Details >> | ||
| 146. | 30 October 2025, 19:52:22 | MikeD, changed warning direction from 100 to 97. MikeD, changed object notification distance from 130 to 150. | Details >> | ||
| 147. | 30 October 2025, 19:51:49 | MikeD, changed warning direction from 280 to 284. MikeD, changed object notification distance from 130 to 100. | Details >> | ||
| 148. | 30 October 2025, 19:51:20 | MikeD, changed warning direction from 112 to 106. MikeD, changed object notification distance from 140 to 100. MikeD, changed object view angle from 25 to 30. | Details >> | ||
| 149. | 30 October 2025, 19:50:28 | MikeD, changed warning direction from 292 to 299. MikeD, changed object notification distance from 140 to 100. | Details >> | ||
| 150. | 30 October 2025, 19:49:54 | MikeD, changed warning direction from 117 to 119. MikeD, changed object notification distance from 130 to 100. MikeD, changed object view angle from 20 to 25. | Details >> | ||
| 151. | 30 October 2025, 19:47:06 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 152. | 30 October 2025, 19:45:36 | MikeD, changed object latitude from 37.522940 to 37.523282 MikeD, changed object longitude from 56.336158 to 56.336167 MikeD, changed warning direction from 267 to 264. MikeD, changed object notification distance from 150 to 100. | Details >> | ||
| 153. | 30 October 2025, 19:44:15 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 154. | 30 October 2025, 19:44:06 | MikeD, changed object latitude from 37.522939 to 37.523312 MikeD, changed object longitude from 56.336167 to 56.336179 | Details >> | ||
| 155. | 30 October 2025, 19:42:36 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 156. | 30 October 2025, 19:41:48 |  | aib - Понятно. Значит просто муляжи 
					   0  | Details >> | |
| 157. | 30 October 2025, 19:39:44 |  | DarkMatter - Относятся, но я же выше написал, что их, как утверждалось планировли ипользовать для штрафования на вафельную разметку в составе комплекса, который стоит на основной дороге (здесь ШЭ), но по каким-то причинам они так и не задействованы по настоящее время. И на светофор эти обзорные по этому направлению точно не работают. 
					   0  | Details >> | |
| 158. | 30 October 2025, 19:35:49 |  | aib - да, знаю я эту камеру. Только непонятно их предназначение. Если она ничего не контролирует, то зачем она. Либо эти камеры вообще не относятся к комплексам ПДД 
					   0  | Details >> | |
| 159. | 30 October 2025, 19:35:25 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 160. | 30 October 2025, 19:35:14 | MikeD, changed warning direction from 102 to 107. | Details >> | ||
| 161. | 30 October 2025, 19:34:18 | MikeD, changed object latitude from 37.533119 to 37.533087 MikeD, changed object longitude from 56.334922 to 56.334929 | Details >> | ||
| 162. | 30 October 2025, 19:33:52 | rbhz21, changed object latitude from 37.349221 to 37.349235 rbhz21, changed object longitude from 55.676409 to 55.676458 rbhz21, changed warning direction from 71 to 76. rbhz21, changed object notification distance from 100 to 105. rbhz21, changed object view angle from 24 to 50. | Details >> | ||
| 163. | 30 October 2025, 19:33:41 | MikeD, changed object latitude from 37.532580 to 37.533119 MikeD, changed object longitude from 56.335032 to 56.334922 MikeD, changed warning direction from 290 to 289. MikeD, changed object view angle from 30 to 20. | Details >> | ||
| 164. | 30 October 2025, 19:33:15 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 165. | 30 October 2025, 19:33:06 | MikeD, changed object latitude from 37.532586 to 37.533095 MikeD, changed object longitude from 56.335040 to 56.334922 MikeD, changed warning direction from 110 to 111. MikeD, changed object notification distance from 150 to 100. | Details >> | ||
| 166. | 30 October 2025, 19:31:16 | rbhz21, changed warning direction from 67 to 71. rbhz21, changed object notification distance from 101 to 100. rbhz21, changed object view angle from 15 to 24. | Details >> | ||
| 167. | 30 October 2025, 19:30:36 | MikeD, changed speed limit  from 0 to 20. MikeD, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. MikeD, changed warning direction from 107 to 124. MikeD, changed object notification distance from 500 to 100. MikeD, changed object view angle from 15 to 45. MikeD, changed object description from 'Объект добавлен 2025-08-17 17:42:59 с помощью MapcamDroid' to 'Пешеходный переход'. MikeD,  confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | ||
| 168. | 30 October 2025, 19:29:10 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 169. | 30 October 2025, 19:29:02 | MikeD, changed object view angle from 20 to 25. | Details >> | ||
| 170. | 30 October 2025, 19:27:43 |  | MikeD - На мой взгляд, предупреждение в этом направлении лишнее, так как за перекрестком и авто могут повернуть налево и направо. Да и кому прямо, если не увидит знаки, то и предупреждение слушать не будет. Думаю, на удаление. 
					   0  | Details >> | |
| 171. | 30 October 2025, 19:26:00 |  | DarkMatter - на москворецкой ул стоит такая же обзорная в тыл в сторону набережной 
					   0  | Details >> | |
| 172. | 30 October 2025, 19:25:18 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 173. | 30 October 2025, 19:24:44 |  | DarkMatter - с плеханова получается ничего не контролирует. таких камер много, например, вот здесь;
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=wHGlYfkPpfI
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=mrc 
					   0  | Details >> | |
| 174. | 30 October 2025, 19:24:01 | MikeD, changed object view angle from 45 to 60. | Details >> | ||
| 175. | 30 October 2025, 19:23:24 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 176. | 30 October 2025, 19:22:09 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 177. | 30 October 2025, 19:19:18 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 178. | 30 October 2025, 19:19:07 | MikeD, changed warning direction from 45 to 41. | Details >> | ||
| 179. | 30 October 2025, 19:19:03 |  | aib - Просто непонятно, что она тогда контролирует 
					   0  | Details >> | |
| 180. | 30 October 2025, 19:18:05 | MikeD, changed object view angle from 15 to 20. | Details >> | ||
| 181. | 30 October 2025, 19:17:51 | MikeD, changed object view angle from 15 to 20. | Details >> | ||
| 182. | 30 October 2025, 19:17:40 | MikeD, changed warning direction from 126 to 127. | Details >> | ||
| 183. | 30 October 2025, 19:17:33 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 184. | 30 October 2025, 19:17:11 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 185. | 30 October 2025, 19:14:24 |  | DarkMatter - да и не было ни разу подтвержденйи работы на нее 
					   0  | Details >> | |
| 186. | 30 October 2025, 19:13:46 |  | DarkMatter - Не уверен, т.к. вавля бы работала только для тех ,кто ехал бы по ШЭ 
					   0  | Details >> | |
| 187. | 30 October 2025, 19:11:04 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 188. | 30 October 2025, 19:09:56 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 189. | 30 October 2025, 19:09:43 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 190. | 30 October 2025, 19:08:44 | MikeD, changed object type from   Other danger to  Overtaking prohibited. MikeD, changed speed limit  from 60 to 90. MikeD, changed speed limit  from 0 to 70. MikeD, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. MikeD, changed warning direction from 136 to 138. MikeD, changed object notification distance from 500 to 300. MikeD, changed object description from 'Объект добавлен 2025-08-17 17:38:33 с помощью MapcamDroid' to 'Обгон запрещен'. MikeD,  confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | ||
| 191. | 30 October 2025, 19:06:09 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 192. | 30 October 2025, 19:05:20 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 193. | 30 October 2025, 19:02:56 |  | aib - Странное расположение камеры, после круга надо успеть разогнаться больше 80 км/ч на участке до 100 метров 
					   0  | Details >> | |
| 194. | 30 October 2025, 19:02:02 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 195. | 30 October 2025, 19:01:49 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 196. | 30 October 2025, 19:01:31 | MikeD, changed control area. MikeD, changed object type from   Dangerous cross-road to  Overtaking prohibited. MikeD, changed speed limit  from 70 to 90. MikeD, changed speed limit  from 0 to 70. MikeD, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. MikeD, changed warning direction from 108 to 283. MikeD, changed object notification distance from 500 to 300. MikeD, changed object description from 'Объект добавлен 2025-08-17 17:37:17 с помощью MapcamDroid' to 'Обгон запрещен'. MikeD,  confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | ||
| 197. | 30 October 2025, 19:00:49 | MikeD, changed control area. MikeD, changed object type from   Other danger to  Overtaking prohibited. MikeD, changed speed limit  from 80 to 90. MikeD, changed speed limit  from 0 to 70. MikeD, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. MikeD, changed warning direction from 114 to 117. MikeD, changed object notification distance from 500 to 300. MikeD, changed object description from 'Объект добавлен 2025-08-17 17:36:59 с помощью MapcamDroid' to 'Обгон запрещен'. MikeD,  confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | ||
| 198. | 30 October 2025, 18:59:34 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 199. | 30 October 2025, 18:57:55 | MikeD, changed object latitude from 37.634692 to 37.633967 MikeD, changed object longitude from 56.316204 to 56.316203 | Details >> | ||
| 200. | 30 October 2025, 18:51:51 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 201. | 30 October 2025, 18:51:05 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 202. | 30 October 2025, 18:50:50 | MikeD, added a photo. | Details >> | ||
| 203. | 30 October 2025, 18:49:52 | MikeD, changed control area. MikeD, changed object type from   Dangerous cross-road to  Overtaking prohibited. MikeD, changed speed limit  from 70 to 90. MikeD, changed speed limit  from 0 to 70. MikeD, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction. MikeD, changed warning direction from 91 to 269. MikeD, changed object notification distance from 500 to 300. MikeD, changed object description from 'Объект добавлен 2025-08-17 17:34:52 с помощью MapcamDroid' to 'Обгон запрещен'. MikeD,  confirmed object added via Mapcam.info program | Details >> | ||
