Объекты Speedcam участника Arakal
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Скорость, ремни, телефон | 2025-10-01 13:08:06 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Скорость, ремни, телефон | 2025-10-01 13:03:01 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Скорость, ремни, телефон | 2025-10-01 12:58:14 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Скорость, ремень, телефон | 2025-10-01 12:53:58 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Скорость, ремень, телефон | 2025-10-01 12:51:49 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Скорость, ремень, телефон | 2025-10-01 12:49:46 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Скорость, ремень, телефон | 2025-10-01 12:41:29 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Скорость, ремень, телефон | 2025-10-01 12:39:27 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Скорость, ремень, телефон | 2025-10-01 12:38:01 | 1 | ||
| 10 | ![]() | Скорость, ремень, телефон | 2025-10-01 12:35:48 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2025-10-01 12:33:46 | 1 | ||
| 12 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2025-10-01 12:29:50 | 1 | ||
| 13 | ![]() | Стрелка-Плюс | 2025-10-01 12:27:46 | 1 | ||
| 14 | ![]() | Обгон запрещен | 2025-08-22 11:28:03 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Ограничение скорости | 2025-08-22 11:25:02 | 1 | ||
| 16 | ![]() | Обгон запрещен | 2025-08-22 11:19:44 | 1 | ||
| 17 | ![]() | Обгон запрещен | 2025-08-22 11:18:32 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Обгон запрещен | 2025-08-22 11:17:33 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Обгон запрещен | 2025-08-22 11:14:56 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Ограничение скорости | 2025-08-22 11:12:25 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Обгон запрещен | 2025-08-22 11:10:31 | 1 | ||
| 22 | ![]() | Ограничение скорости | 2025-08-22 11:08:37 | 1 | ||
| 23 | ![]() | Обгон запрещен | 2025-08-22 11:05:32 | 1 | ||
| 24 | ![]() | Ограничение скорости | 2025-08-22 10:59:04 | 1 | ||
| 25 | ![]() | Обгон запрещен | 2025-08-22 10:57:42 | 1 | ||
| 26 | ![]() | Обгон запрещен | 2025-08-22 10:54:59 | 1 | ||
| 27 | ![]() | Обгон запрещен | 2025-08-22 10:53:29 | 1 | ||
| 28 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-22 10:34:08 | 1 | ||
| 29 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-08-22 10:32:50 | 1 | ||
| 30 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:42:03 | 1 | ||
| 31 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:39:19 | 1 | ||
| 32 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:35:16 | 1 | ||
| 33 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:34:26 | 1 | ||
| 34 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:31:25 | 1 | ||
| 35 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:30:27 | 1 | ||
| 36 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:28:46 | 1 | ||
| 37 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:27:37 | 1 | ||
| 38 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:22:58 | 1 | ||
| 39 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:22:00 | 1 | ||
| 40 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:10:02 | 1 | ||
| 41 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-29 15:08:13 | 1 | ||
| 42 | ![]() | Семаевка | 2025-07-04 15:13:38 | 1 | ||
| 43 | ![]() | Семаевка | 2025-07-04 15:08:37 | 1 | ||
| 44 | ![]() | Дмитриевский | 2025-07-04 15:00:41 | 1 | ||
| 45 | ![]() | Дмитриевский | 2025-07-04 14:56:35 | 1 | ||
| 46 | ![]() | Осторожно дети | 2025-07-04 14:52:23 | 1 | ||
| 47 | ![]() | Осторожно дети | 2025-07-04 14:51:13 | 1 | ||
| 48 | ![]() | Верхняя Потудань | 2025-07-04 14:47:46 | 1 | ||
| 49 | ![]() | Черниково | 2025-07-04 14:34:57 | 1 | ||
| 50 | ![]() | Озерки | 2025-07-04 14:29:52 | 1 | ||
| 51 | ![]() | Озерки | 2025-07-04 14:26:29 | 1 | ||
| 52 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-04 14:00:45 | 1 | ||
| 53 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-04 13:59:55 | 1 | ||
| 54 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-04 13:53:05 | 1 | ||
| 55 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-04 12:21:49 | 1 | ||
| 56 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-07-04 12:16:57 | 1 | ||
| 57 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-28 11:16:54 | 1 | ||
| 58 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-25 11:26:09 | 1 | ||
| 59 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-25 11:25:17 | 1 | ||
| 60 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-25 11:22:40 | 1 | ||
| 61 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-25 11:21:41 | 1 | ||
| 62 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-25 11:19:12 | 1 | ||
| 63 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-25 11:17:03 | 1 | ||
| 64 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-25 11:15:27 | 1 | ||
| 65 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-25 11:14:10 | 1 | ||
| 66 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-24 13:57:18 | 1 | ||
| 67 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-24 13:53:18 | 1 | ||
| 68 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-24 13:43:59 | 1 | ||
| 69 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-24 13:36:42 | 1 | ||
| 70 | ![]() | ДЕКАРТ | 2025-06-23 20:16:09 | 1 | ||
| 71 | ![]() | Терехово | 2025-06-23 16:47:08 | 1 | ||
| 72 | ![]() | Терехово | 2025-06-23 16:41:14 | 1 | ||
| 73 | ![]() | Котово | 2025-06-23 16:38:16 | 1 | ||
| 74 | ![]() | Бочаровка | 2025-06-23 16:30:04 | 1 | ||
| 75 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-23 16:27:52 | 1 | ||
| 76 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-23 16:26:45 | 1 | ||
| 77 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-23 16:25:18 | 1 | ||
| 78 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-23 16:24:17 | 1 | ||
| 79 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-23 16:22:28 | 1 | ||
| 80 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-23 16:21:32 | 1 | ||
| 81 | ![]() | Обгон запрещён | 2025-06-23 16:18:31 | 1 | ||
| 82 | ![]() | Курское | 2025-06-23 16:13:20 | 1 | ||
| 83 | ![]() | Курское | 2025-06-23 16:10:14 | 1 | ||
| 84 | ![]() | Лапыгино | 2025-06-23 16:06:33 | 1 | ||
| 85 | ![]() | Лапыгино | 2025-06-23 16:01:45 | 1 | ||
| 86 | ![]() | Старый Оскол | 2025-06-23 15:57:37 | 1 | ||
| 87 | ![]() | Песчанка | 2025-06-23 15:43:33 | 1 | ||
| 88 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-23 15:36:55 | 1 | ||
| 89 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-23 15:35:52 | 1 | ||
| 90 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-23 14:14:27 | 1 | ||
| 91 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-23 14:10:36 | 1 | ||
| 92 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-19 06:25:33 | 1 | ||
| 93 | ![]() | Бочаровка | 2025-06-16 10:38:56 | 1 | ||
| 94 | ![]() | Незнамово | 2025-06-16 10:23:59 | 1 | ||
| 95 | ![]() | Незнамово | 2025-06-16 10:21:25 | 1 | ||
| 96 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2025-06-16 09:59:42 | 1 | ||
| 97 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2025-06-16 09:58:29 | 1 | ||
| 98 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2025-06-16 09:55:59 | 1 | ||
| 99 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-16 09:52:07 | 1 | ||
| 100 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-16 09:48:22 | 1 | ||
| 101 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-16 09:47:30 | 1 | ||
| 102 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-16 09:46:31 | 1 | ||
| 103 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-06-16 09:45:09 | 1 | ||
| 104 | ![]() | Очень плохая дорога | 2025-05-25 13:30:24 | 1 | ||
| 105 | ![]() | Воскресеновка | 2025-04-15 11:22:35 | 1 | ||
| 106 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 11:19:54 | 1 | ||
| 107 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 11:19:02 | 1 | ||
| 108 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 11:17:46 | 1 | ||
| 109 | ![]() | Воскресеновка | 2025-04-15 11:15:53 | 1 | ||
| 110 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 11:10:03 | 1 | ||
| 111 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 11:08:55 | 1 | ||
| 112 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 11:00:38 | 1 | ||
| 113 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 10:59:14 | 1 | ||
| 114 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 10:42:56 | 1 | ||
| 115 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 10:41:50 | 1 | ||
| 116 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 10:40:35 | 1 | ||
| 117 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-04-15 10:39:05 | 1 | ||
| 118 | ![]() | Лежачий полицейский | 2025-01-29 15:04:21 | 1 | ||
| 119 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-12-05 15:14:02 | 1 | ||
| 120 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-12-05 15:09:46 | 1 | ||
| 121 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-12-05 15:05:31 | 1 | ||
| 122 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-12-05 15:04:20 | 1 | ||
| 123 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-12-05 14:57:22 | 1 | ||
| 124 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-12-05 14:56:10 | 1 | ||
| 125 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-12-05 13:05:00 | 1 | ||
| 126 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-11-23 15:00:52 | 1 | ||
| 127 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-11-23 14:59:01 | 1 | ||
| 128 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-11-12 16:07:28 | 1 | ||
| 129 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-31 17:28:04 | 1 | ||
| 130 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-30 10:56:02 | 1 | ||
| 131 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-21 13:53:58 | 1 | ||
| 132 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-21 13:52:40 | 1 | ||
| 133 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-19 10:29:09 | 1 | ||
| 134 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-19 10:27:48 | 1 | ||
| 135 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-19 10:25:31 | 1 | ||
| 136 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-16 10:29:20 | 1 | ||
| 137 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-15 16:38:48 | 1 | ||
| 138 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-15 16:37:21 | 1 | ||
| 139 | ![]() | Ограничение скорости 40 | 2024-10-15 16:22:10 | 1 | ||
| 140 | ![]() | Федосеевка | 2024-10-15 16:15:57 | 1 | ||
| 141 | ![]() | Каплино | 2024-10-15 16:13:48 | 1 | ||
| 142 | ![]() | Федосеевка | 2024-10-15 15:44:39 | 1 | ||
| 143 | ![]() | Ограничение скорости 70 | 2024-10-12 18:22:49 | 1 | ||
| 144 | ![]() | Ограничение скорости 70 | 2024-10-12 17:56:46 | 1 | ||
| 145 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-12 17:47:46 | 1 | ||
| 146 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-12 17:46:03 | 1 | ||
| 147 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-12 17:42:31 | 1 | ||
| 148 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-12 14:02:13 | 1 | ||
| 149 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-12 13:05:44 | 1 | ||
| 150 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-10 17:02:07 | 1 | ||
| 151 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-10 17:00:52 | 1 | ||
| 152 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-07 09:23:05 | 1 | ||
| 153 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-07 09:22:00 | 1 | ||
| 154 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-06 10:19:26 | 1 | ||
| 155 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-10-04 10:02:02 | 1 | ||
| 156 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-20 16:19:48 | 1 | ||
| 157 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-20 16:15:58 | 1 | ||
| 158 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 17:03:03 | 1 | ||
| 159 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 17:01:14 | 1 | ||
| 160 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:55:10 | 1 | ||
| 161 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:51:21 | 1 | ||
| 162 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:50:36 | 1 | ||
| 163 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:43:22 | 1 | ||
| 164 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:42:32 | 1 | ||
| 165 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:39:55 | 1 | ||
| 166 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:38:26 | 1 | ||
| 167 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:36:38 | 1 | ||
| 168 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:35:15 | 1 | ||
| 169 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:33:21 | 1 | ||
| 170 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:32:34 | 1 | ||
| 171 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:31:01 | 1 | ||
| 172 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:30:03 | 1 | ||
| 173 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:26:18 | 1 | ||
| 174 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:25:37 | 1 | ||
| 175 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:24:30 | 1 | ||
| 176 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 15:23:15 | 1 | ||
| 177 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 14:41:11 | 1 | ||
| 178 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-17 14:39:59 | 1 | ||
| 179 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-13 11:32:24 | 1 | ||
| 180 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-13 11:28:19 | 1 | ||
| 181 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-13 11:26:48 | 1 | ||
| 182 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-13 11:24:47 | 1 | ||
| 183 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-12 18:04:11 | 1 | ||
| 184 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-12 18:03:21 | 1 | ||
| 185 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-12 17:47:28 | 1 | ||
| 186 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-12 17:46:47 | 1 | ||
| 187 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-12 17:43:25 | 1 | ||
| 188 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-12 17:42:00 | 1 | ||
| 189 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-12 16:48:29 | 1 | ||
| 190 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-09-12 16:45:17 | 1 | ||
| 191 | ![]() | Тренога | 2024-08-06 17:24:16 | 1 | ||
| 192 | ![]() | Ливнёвые решётки с большим зазором | 2024-07-25 13:45:52 | 1 | ||
| 193 | ![]() | Плохая дорога | 2024-07-25 13:16:42 | 1 | ||
| 194 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 11:58:43 | 1 | ||
| 195 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 11:54:13 | 1 | ||
| 196 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 11:52:37 | 1 | ||
| 197 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 11:48:17 | 1 | ||
| 198 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 11:47:12 | 1 | ||
| 199 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 11:27:53 | 1 | ||
| 200 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 11:27:05 | 1 | ||
| 201 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 11:21:47 | 1 | ||
| 202 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 11:20:59 | 1 | ||
| 203 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 11:19:33 | 1 | ||
| 204 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-07-25 10:24:48 | 1 | ||
| 205 | ![]() | Ограничение скорости 40 | 2024-06-27 13:21:32 | 1 | ||
| 206 | ![]() | Птоломей | 2024-06-23 09:39:21 | 1 | ||
| 207 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-19 14:08:14 | 1 | ||
| 208 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-19 14:06:17 | 1 | ||
| 209 | ![]() | Птоломей | 2024-06-03 16:32:36 | 1 | ||
| 210 | ![]() | КРИС-П | 2024-06-01 13:38:37 | 1 | ||
| 211 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 13:06:58 | 1 | ||
| 212 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 13:01:37 | 1 | ||
| 213 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 13:00:05 | 1 | ||
| 214 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:58:14 | 1 | ||
| 215 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:57:15 | 1 | ||
| 216 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:46:45 | 1 | ||
| 217 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:44:09 | 1 | ||
| 218 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:42:34 | 1 | ||
| 219 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:18:13 | 1 | ||
| 220 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:17:21 | 1 | ||
| 221 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:13:03 | 1 | ||
| 222 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:10:52 | 1 | ||
| 223 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:08:36 | 1 | ||
| 224 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:07:46 | 1 | ||
| 225 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 12:03:05 | 1 | ||
| 226 | ![]() | Ограничение скорости | 2024-06-01 12:01:25 | 1 | ||
| 227 | ![]() | Обгон запрещён | 2024-06-01 11:58:45 | 1 | ||
| 228 | ![]() | Ограничение скорости | 2024-06-01 11:57:07 | 1 | ||
| 229 | ![]() | Ограничение скорости | 2024-06-01 11:52:50 | 1 | ||
| 230 | ![]() | Кордон | 2024-06-01 11:42:37 | 1 | ||
| 231 | ![]() | Кордон в спину | 2024-06-01 11:40:23 | 1 | ||
| 232 | ![]() | Ограничение 50 | 2024-06-01 11:26:16 | 1 | ||
| 233 | ![]() | КРИС-П | 2024-06-01 11:22:49 | 1 | ||
| 234 | ![]() | КРИС-П | 2024-06-01 11:19:06 | 1 | ||
| 235 | ![]() | Кордон | 2024-06-01 10:51:10 | 1 | ||
| 236 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-06-01 10:23:33 | 1 | ||
| 237 | ![]() | КРИС-П | 2024-06-01 10:15:17 | 1 | ||
| 238 | ![]() | КРИС-П | 2024-06-01 10:06:57 | 1 | ||
| 239 | ![]() | Птоломей/Декарт | 2024-05-29 13:20:08 | 1 | ||
| 240 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-05-28 12:46:55 | 1 | ||
| 241 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-05-28 12:45:42 | 1 | ||
| 242 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-05-13 11:27:53 | 1 | ||
| 243 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-05-13 11:26:44 | 1 | ||
| 244 | ![]() | Опасный перекрёсток | 2024-04-28 15:23:27 | 1 | ||
| 245 | ![]() | Бараново | 2024-04-28 15:09:08 | 1 | ||
| 246 | ![]() | Опасный поворот и вечный провал в грунте | 2024-04-28 15:04:02 | 1 | ||
| 247 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-28 14:53:59 | 1 | ||
| 248 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-28 14:52:13 | 1 | ||
| 249 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-28 14:50:46 | 1 | ||
| 250 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-28 14:49:37 | 1 | ||
| 251 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-26 10:37:15 | 1 | ||
| 252 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-26 10:36:11 | 1 | ||
| 253 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-26 10:33:36 | 1 | ||
| 254 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-26 10:30:34 | 1 | ||
| 255 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-26 10:28:01 | 1 | ||
| 256 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-04-26 10:26:36 | 1 | ||
| 257 | ![]() | Очень крутой лежак | 2024-04-26 10:23:57 | 1 | ||
| 258 | ![]() | Очень крутой лежак | 2024-04-26 10:22:45 | 1 | ||
| 259 | ![]() | Мобильный пост (контроль скорости) | 2024-03-16 14:57:35 | 1 | ||
| 260 | ![]() | Лежачий полицейский | 2024-03-06 10:39:52 | 1 | ||
| 261 | ![]() | Лежачий полицейский | 2023-12-10 20:26:18 | 1 | ||
| 262 | ![]() | КРИС-П [67км 100м] | 2019-05-25 17:44:43 | 2 | ||
| 263 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-04-17 11:09:47 | 1 | ||
| 264 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-04-17 11:08:02 | 1 | ||
| 265 | ![]() | КРИС-П | 2019-04-17 10:38:40 | 1 | ||
| 266 | ![]() | КРИС-П | 2019-04-17 10:38:40 | 1 | ||
| 267 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-04-13 12:38:33 | 1 | ||
| 268 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-04-13 12:37:47 | 1 | ||
| 269 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-03-08 13:37:18 | 1 | ||
| 270 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-03-08 13:35:47 | 1 | ||
| 271 | ![]() | Лежачий полицейский | 2018-12-26 19:16:25 | 1 | ||
| 272 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-02 13:23:37 | 1 | ||
| 273 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-02 13:23:37 | 1 | ||
| 274 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-02 13:17:50 | 1 | ||
| 275 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-12-02 13:17:50 | 1 | ||
| 276 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-05-24 18:59:44 | 1 | ||
| 277 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-01-19 09:34:48 | 1 | ||
| 278 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-01-19 09:31:59 | 1 | ||
| 279 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-01-19 09:19:18 | 1 | ||
| 280 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-11-24 09:38:32 | 1 | ||
| 281 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-11-24 08:30:18 | 1 | ||
| 282 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-11-24 08:30:18 | 1 | ||
| 283 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-11-24 08:14:17 | 1 | ||
| 284 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-10-25 12:59:18 | 1 | ||
| 285 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-09-11 09:22:37 | 2 | ||
| 286 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-09-11 09:19:59 | 1 | ||
| 287 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-09-11 09:18:48 | 1 | ||
| 288 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-09-11 09:17:11 | 1 | ||
| 289 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-08-24 16:55:26 | 1 | ||
| 290 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-08-23 15:05:08 | 1 | ||
| 291 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-08-23 15:03:12 | 1 | ||
| 292 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-08-22 14:50:03 | 1 | ||
| 293 | ![]() | КРИС-П 84км | 2016-03-15 19:12:21 | 3 | ||
| 294 | ![]() | КРИС-П на треноге | 2015-11-13 16:43:04 | 2 | ||
| 295 | ![]() | Лежачий полицейский, два | 2015-10-31 19:04:25 | 1 | ||
| 296 | ![]() | Лежачий полицейский, два | 2015-10-31 19:04:25 | 1 | ||
| 297 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-10-28 20:26:46 | 1 | ||
| 298 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-09-04 06:48:42 | 1 | ||
| 299 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-09-04 06:45:35 | 1 | ||
| 300 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-08-17 12:30:35 | 1 | ||
| 301 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-08-17 12:29:35 | 1 | ||
| 302 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-08-11 19:26:51 | 1 | ||
| 303 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-08-11 19:24:58 | 1 | ||
| 304 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-08-11 19:14:59 | 1 | ||
| 305 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-08-11 18:51:13 | 1 | ||
| 306 | ![]() | Опасный поворот,ограниченная видимость | 2012-07-13 08:44:08 | 1 | ||
| 307 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-05-11 20:09:43 | 1 | ||
| 308 | ![]() | Лежак перед остановкой | 2012-05-07 15:04:02 | 1 | ||
| 309 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-05-07 14:57:30 | 1 | ||
| 310 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2012-05-06 09:34:43 | 1 | ||
| 311 | ![]() | Опасное изменение направления движения | 2012-05-06 09:33:18 | 1 | ||
| 312 | ![]() | Старый Оскол | 2011-11-14 10:49:51 | 1 | ||
| 313 | ![]() | Незнамово | 2011-11-14 10:39:34 | 1 | ||
| 314 | ![]() | Опасный перекрёсток. Затруднена видимость ночью | 2011-09-14 11:01:01 | 1 | ||
| 315 | ![]() | Опасный поворот, ограниченная видимость | 2011-07-27 08:40:31 | 1 | ||
| 316 | ![]() | Бараново | 2011-07-27 08:38:14 | 1 | ||
| 317 | ![]() | Опасный поворот, ограниченная видимость | 2011-07-27 08:33:14 | 1 | ||
| 318 | ![]() | Лежачий полицейский | 2011-06-14 06:27:28 | 1 | ||
| 319 | ![]() | Лежачий полицейский | 2011-06-14 06:27:28 | 1 | ||
| 320 | ![]() | Опасный поворот, ограниченная видимость | 2011-06-01 12:42:35 | 1 | ||
| 321 | ![]() | Лежачий полицейский | 2011-01-28 10:02:47 | 2 | ||
| 322 | ![]() | Лежачий полицейский | 2011-01-28 10:02:47 | 2 | ||
| 323 | ![]() | Лежачий полицейский | 2010-10-29 05:35:39 | 1 | ||
| 324 | ![]() | Лежачий полицейский | 2010-10-29 05:35:39 | 1 | ||
| 325 | ![]() | Лежачий полицейский | 2010-10-14 08:45:29 | 1 | ||
| 326 | ![]() | Ж/д переезд | 2010-05-19 04:11:50 | 1 | ||
| 327 | ![]() | Ж/д переезд | 2010-05-19 04:11:50 | 1 | ||
