Объекты Speedcam участника MVV23RUS
| № | Тип | Комментарий автора | Добавлен | Рейтинг | Место | Подробнее |
| 1 | ![]() | Краснодар | 2024-01-31 06:54:28 | 1 | ||
| 2 | ![]() | опасный поворот | 2023-12-18 12:02:28 | 1 | Имеретия | |
| 3 | ![]() | Контроль стоп линии | 2023-12-12 15:17:47 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Крутой Лежак | 2023-11-28 15:25:14 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Мегалежак | 2023-11-28 15:12:54 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Ураган Юг (в спину) | 2023-11-28 14:57:41 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Ураган Юг | 2023-11-28 14:51:08 | 1 | ||
| 8 | ![]() | Четыре лежака | 2023-11-28 14:45:33 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Четыре лежака | 2023-11-28 14:35:17 | 1 | ||
| 10 | ![]() | Вознесенская | 2023-11-28 14:29:53 | 1 | ||
| 11 | ![]() | Ураган Юг | 2023-11-28 14:17:26 | 1 | ||
| 12 | ![]() | Первая Синюха | 2023-11-28 14:02:54 | 1 | ||
| 13 | ![]() | Ураган Юг | 2023-11-28 14:00:05 | 1 | ||
| 14 | ![]() | Ураган Юг (в спину) | 2023-10-21 06:30:07 | 1 | ||
| 15 | ![]() | POST 0520642 | 2023-10-11 13:14:49 | 1 | ||
| 16 | ![]() | контроль скорости, разметки | 2023-10-05 08:52:02 | 1 | ||
| 17 | ![]() | Ураган Юг (в спину) | 2023-08-22 12:45:55 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Контроль Стоп-линии | 2023-01-28 11:38:26 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Контроль Стоп-линии | 2023-01-28 11:35:17 | 1 | ||
| 20 | ![]() | Контроль Стоп линии | 2023-01-28 11:33:01 | 1 | ||
| 21 | ![]() | Арена | 2022-10-10 10:44:25 | 1 | ||
| 22 | ![]() | Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line) | 2022-08-15 08:16:50 | 1 | ||
| 23 | ![]() | Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line) | 2022-08-15 08:16:50 | 1 | ||
| 24 | ![]() | Ураган Юг | 2022-02-21 18:12:04 | 2 | ||
| 25 | ![]() | Ураган Юг | 2021-12-27 11:44:54 | 0 | ||
| 26 | ![]() | яма | 2021-10-13 09:07:17 | 1 | ||
| 27 | ![]() | Ураган Юг | 2021-10-13 09:07:17 | 1 | ||
| 28 | ![]() | лежак | 2021-08-11 15:46:09 | 1 | ||
| 29 | ![]() | Ураган Юг (тыл) | 2021-08-05 14:05:46 | 1 | ||
| 30 | ![]() | Красная Поляна | 2021-08-05 12:21:21 | 1 | ||
| 31 | ![]() | Ураган Юг | 2021-07-31 07:31:40 | 1 | ||
| 32 | ![]() | Ураган Юг | 2021-07-31 07:25:08 | 1 | ||
| 33 | ![]() | Ураган Юг | 2021-07-14 20:02:09 | 1 | ||
| 34 | ![]() | Ураган Юг (тыл) | 2021-07-14 19:57:57 | 1 | ||
| 35 | ![]() | засада | 2021-05-04 15:06:58 | 1 | ||
| 36 | ![]() | онлайн контроль перекрёстка | 2021-03-03 10:43:07 | 1 | ||
| 37 | ![]() | засада | 2021-02-10 12:00:51 | 1 | ||
| 38 | ![]() | СКАТ-ПП[8км 369м] | 2021-02-09 19:26:49 | 2 | ||
| 39 | ![]() | Скат С в спину | 2021-02-09 19:17:53 | 1 | ||
| 40 | ![]() | Скат-С (в спину) | 2021-02-09 18:52:19 | 2 | ||
| 41 | ![]() | Скат С в спину | 2021-02-09 18:37:01 | 1 | ||
| 42 | ![]() | камера | 2021-02-09 18:23:03 | 1 | ||
| 43 | ![]() | Скат С | 2021-02-09 18:01:22 | 1 | ||
| 44 | ![]() | засада | 2021-02-09 17:34:50 | 1 | ||
| 45 | ![]() | СКАТ | 2021-02-09 16:15:51 | 1 | ||
| 46 | ![]() | СКАТ-С | 2021-02-09 15:55:55 | 1 | ||
| 47 | ![]() | Скат С | 2021-02-09 15:55:55 | 1 | ||
| 48 | ![]() | авто ураган | 2021-02-09 15:55:55 | 1 | ||
| 49 | ![]() | засада | 2021-02-09 15:55:55 | 0 | ||
| 50 | ![]() | Скат С | 2021-02-09 15:55:54 | 1 | ||
| 51 | ![]() | Скат С в спину | 2021-02-09 15:55:54 | 1 | ||
| 52 | ![]() | вафельница, контроль проезда перекрёстка | 2021-01-27 17:52:37 | 1 | ||
| 53 | ![]() | Ураган Юг | 2021-01-09 15:33:21 | 1 | ||
| 54 | ![]() | Переход на повороте | 2021-01-09 15:08:21 | 1 | ||
| 55 | ![]() | Пешеходный переход | 2021-01-09 15:08:21 | 1 | ||
| 56 | ![]() | Ураган-Юг | 2020-12-03 17:18:54 | 2 | ||
| 57 | ![]() | ограничение скорости | 2020-11-13 10:32:11 | 1 | ||
| 58 | ![]() | Ураган Юг в спину | 2020-11-02 10:15:47 | 1 | ||
| 59 | ![]() | Ураган Юг в спину | 2020-11-02 09:46:47 | 1 | ||
| 60 | ![]() | Ураган Юг | 2020-11-02 09:42:23 | 1 | ||
| 61 | ![]() | Ураган Юг в спину | 2020-11-02 09:35:18 | 1 | ||
| 62 | ![]() | Ураган Юг | 2020-11-02 09:29:59 | 1 | ||
| 63 | ![]() | Ураган Юг в спину | 2020-11-02 09:00:24 | 1 | ||
| 64 | ![]() | Ураган Юг | 2020-11-02 08:55:32 | 1 | ||
| 65 | ![]() | Ураган юг | 2020-11-01 21:18:46 | 1 | ||
| 66 | ![]() | Ураган-Юг | 2020-11-01 21:11:51 | 2 | ||
| 67 | ![]() | Ураган-Юг | 2020-11-01 21:07:34 | 2 | ||
| 68 | ![]() | УраганЮг | 2020-11-01 20:47:03 | 1 | ||
| 69 | ![]() | Ураган Юг | 2020-11-01 20:33:29 | 1 | ||
| 70 | ![]() | Ураган Юг | 2020-11-01 20:23:17 | 1 | ||
| 71 | ![]() | Ураган Юг | 2020-11-01 20:15:04 | 1 | ||
| 72 | ![]() | засада переход | 2020-09-15 09:42:49 | 1 | ||
| 73 | ![]() | засада | 2020-09-15 09:40:14 | 1 | ||
| 74 | ![]() | Лежак перед пешеходным переходом | 2020-08-31 14:41:19 | 1 | ||
| 75 | ![]() | Ураган-Юг 0120175.1 | 2020-08-04 12:45:56 | 1 | ||
| 76 | ![]() | Ураган Юг 0120176.1 | 2020-08-03 18:30:18 | 1 | ||
| 77 | ![]() | Ураган ЮГ -0120177.1 | 2020-08-03 16:28:53 | 1 | ||
| 78 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2020-07-06 07:44:33 | 1 | ||
| 79 | ![]() | сужение дороги. | 2020-01-14 15:18:31 | 0 | ||
| 80 | ![]() | для лековых ограничение 110 | 2019-12-23 10:32:30 | 1 | ||
| 81 | ![]() | ограничение скорости 110 для легковых | 2019-12-23 10:29:16 | 1 | ||
| 82 | ![]() | Лежачий полицейский | 2019-11-06 08:43:05 | 1 | ||
| 83 | ![]() | АвтоУраган | 2019-10-04 18:15:42 | 2 | ||
| 84 | ![]() | АвтоУраган-ВСМ+Дозор | 2019-08-11 15:58:25 | 1 | ||
| 85 | ![]() | Ураган-Юг [16км 515м] | 2019-07-13 15:13:50 | 2 | ||
| 86 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-07-07 06:47:01 | 1 | ||
| 87 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-07-07 06:47:01 | 1 | ||
| 88 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-07-07 06:47:01 | 1 | ||
| 89 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-07-07 06:47:01 | 1 | ||
| 90 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-07-07 06:47:00 | 1 | ||
| 91 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-07-07 06:47:00 | 1 | ||
| 92 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-07-07 06:47:00 | 1 | ||
| 93 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-07-07 06:47:00 | 1 | ||
| 94 | ![]() | ремонт дороги. в работе одна полоса | 2019-06-09 19:37:41 | 1 | ||
| 95 | ![]() | ремонт дороги. в работе одна полоса | 2019-06-09 19:37:41 | 0 | ||
| 96 | ![]() | ремонт дороги. в работе одна полоса | 2019-06-09 19:37:37 | 0 | ||
| 97 | ![]() | ремонт моста. в работе одна полоса | 2019-06-09 19:37:29 | 1 | ||
| 98 | ![]() | мост на ремонте | 2019-06-09 19:37:29 | 0 | ||
| 99 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:59 | 1 | ||
| 100 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:59 | 1 | ||
| 101 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:59 | 1 | ||
| 102 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:59 | 1 | ||
| 103 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:59 | 1 | ||
| 104 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:59 | 1 | ||
| 105 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:59 | 1 | ||
| 106 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:59 | 1 | ||
| 107 | ![]() | Ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:58 | 1 | ||
| 108 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:58 | 1 | ||
| 109 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:58 | 1 | ||
| 110 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:58 | 1 | ||
| 111 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:58 | 1 | ||
| 112 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:58 | 1 | ||
| 113 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:58 | 1 | ||
| 114 | ![]() | Ямы-трамплины | 2019-05-18 08:51:58 | 1 | ||
| 115 | ![]() | Ямы-трамплины | 2019-04-16 17:37:02 | 1 | ||
| 116 | ![]() | Ямы-трамплины | 2019-04-16 17:37:02 | 1 | ||
| 117 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-04-16 17:37:01 | 1 | ||
| 118 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-04-16 17:37:01 | 1 | ||
| 119 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-04-16 17:37:01 | 1 | ||
| 120 | ![]() | ямы-трамплины | 2019-04-16 17:37:01 | 1 | ||
| 121 | ![]() | Отрадо-Кубанская | 2019-01-26 10:09:18 | 1 | ||
| 122 | ![]() | Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line) | 2019-01-26 09:57:40 | 1 | ||
| 123 | ![]() | Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line) | 2019-01-26 09:57:40 | 1 | ||
| 124 | ![]() | Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line) | 2019-01-26 09:57:40 | 1 | ||
| 125 | ![]() | Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line) | 2019-01-26 09:57:40 | 1 | ||
| 126 | ![]() | Засада, стоят даже ночью | 2019-01-18 14:00:25 | 1 | ||
| 127 | ![]() | Платон | 2019-01-18 13:54:54 | 0 | ||
| 128 | ![]() | Платон | 2019-01-18 13:54:54 | 0 | ||
| 129 | ![]() | Скат (в спину) [211км 883м] | 2018-12-06 11:29:45 | 2 | ||
| 130 | ![]() | Скат | 2018-12-06 11:17:04 | 1 | ||
| 131 | ![]() | СКАТ-ПП [3км 800м] | 2018-12-06 09:45:45 | 3 | ||
| 132 | ![]() | СКАТ-ПП [3км 800м] (в спину) | 2018-12-06 09:45:45 | 2 | ||
| 133 | ![]() | выезд с примыкающей только направо | 2018-06-22 07:15:25 | 1 | ||
| 134 | ![]() | КРИС-П | 2018-06-20 07:24:48 | 1 | ||
| 135 | ![]() | Ника-В [17км 422м] | 2018-05-10 14:38:19 | 1 | ||
| 136 | ![]() | Засада | 2018-05-08 19:16:57 | 1 | ||
| 137 | ![]() | Платон | 2018-05-08 19:16:57 | 0 | ||
| 138 | ![]() | Платон | 2018-05-08 19:16:57 | 0 | ||
| 139 | ![]() | Засада | 2018-05-08 19:16:57 | 1 | ||
| 140 | ![]() | Платон | 2018-02-07 08:03:07 | 0 | ||
| 141 | ![]() | Платон | 2018-02-07 07:52:35 | 0 | ||
| 142 | ![]() | ямы | 2017-12-27 08:00:16 | 1 | ||
| 143 | ![]() | Коротчаево | 2017-12-27 08:00:16 | 1 | ||
| 144 | ![]() | большие ямы | 2017-12-27 08:00:16 | 1 | ||
| 145 | ![]() | ямы | 2017-12-27 08:00:16 | 1 | ||
| 146 | ![]() | ямы | 2017-12-27 08:00:16 | 1 | ||
| 147 | ![]() | большие ямы | 2017-12-27 08:00:16 | 1 | ||
| 148 | ![]() | ямы | 2017-12-27 08:00:16 | 1 | ||
| 149 | ![]() | ямы | 2017-12-27 08:00:15 | 1 | ||
| 150 | ![]() | ямы | 2017-12-27 08:00:15 | 1 | ||
| 151 | ![]() | ямы | 2017-12-27 08:00:15 | 1 | ||
| 152 | ![]() | ямы | 2017-12-27 08:00:15 | 1 | ||
| 153 | ![]() | Населенный пункт | 2017-11-29 19:37:56 | 1 | ||
| 154 | ![]() | Мост с трамплином | 2017-11-29 19:37:54 | 1 | ||
| 155 | ![]() | ЖД переезд | 2017-11-29 19:37:54 | 1 | ||
| 156 | ![]() | трамплин | 2017-11-29 19:37:54 | 1 | ||
| 157 | ![]() | трамплин | 2017-11-29 19:37:54 | 1 | ||
| 158 | ![]() | ЖД переезд | 2017-11-29 19:37:54 | 1 | ||
| 159 | ![]() | Мост с трамплином | 2017-11-29 19:37:54 | 1 | ||
| 160 | ![]() | Мост с трамплином | 2017-11-29 19:37:53 | 1 | ||
| 161 | ![]() | разбитые плиты | 2017-11-29 19:37:53 | 1 | ||
| 162 | ![]() | разбитые плиты | 2017-11-29 19:37:53 | 1 | ||
| 163 | ![]() | разбитые плиты | 2017-11-29 19:37:53 | 1 | ||
| 164 | ![]() | разбитые плиты | 2017-11-29 19:37:53 | 1 | ||
| 165 | ![]() | Мост с трамплином | 2017-11-29 19:37:53 | 1 | ||
| 166 | ![]() | ЖД переезд | 2017-11-29 19:37:52 | 1 | ||
| 167 | ![]() | ЖД переезд | 2017-11-29 19:37:52 | 1 | ||
| 168 | ![]() | неохраняемый ЖД переезд | 2017-07-28 08:53:41 | 1 | ||
| 169 | ![]() | неохраняемый ЖД переезд | 2017-07-28 08:53:41 | 1 | ||
| 170 | ![]() | Адлер | 2017-07-08 15:01:22 | 1 | ||
| 171 | ![]() | Прогресс | 2017-06-27 18:22:29 | 1 | ||
| 172 | ![]() | Красное поле | 2017-06-20 07:16:51 | 1 | ||
| 173 | ![]() | Курганинск | 2017-06-20 07:16:00 | 1 | ||
| 174 | ![]() | Неохраняемый ЖД переезд | 2017-06-20 07:15:10 | 1 | ||
| 175 | ![]() | Неохраняемый ЖД переезд | 2017-06-20 07:15:10 | 1 | ||
| 176 | ![]() | Константиновская | 2017-06-20 07:14:22 | 1 | ||
| 177 | ![]() | Константиновская | 2017-06-20 07:13:29 | 1 | ||
| 178 | ![]() | Новоалексеевская | 2017-06-20 07:09:54 | 1 | ||
| 179 | ![]() | Караулят в обеденное время, и вечером | 2017-05-24 13:36:56 | 1 | ||
| 180 | ![]() | Караулят в обеденное время, и вечером | 2017-05-24 13:36:56 | -1 | ||
| 181 | ![]() | Платон | 2017-03-23 14:23:47 | 1 | ||
| 182 | ![]() | Платон | 2017-03-23 14:23:47 | 1 | ||
| 183 | ![]() | Платон | 2017-03-23 14:23:46 | 0 | ||
| 184 | ![]() | Платон | 2017-03-23 14:23:46 | 0 | ||
| 185 | ![]() | Киевка | 2017-03-18 15:01:07 | 1 | ||
| 186 | ![]() | Киевка | 2017-03-18 15:01:07 | 1 | ||
| 187 | ![]() | Прогресс | 2017-03-18 15:01:07 | 1 | ||
| 188 | ![]() | Новомихайловское | 2017-03-18 15:01:06 | 1 | ||
| 189 | ![]() | Крутой поворот | 2017-03-18 15:01:06 | 1 | ||
| 190 | ![]() | Крутой поворот | 2017-03-18 15:01:06 | 1 | ||
| 191 | ![]() | Новомихайловское | 2017-03-18 15:01:06 | 1 | ||
| 192 | ![]() | Лежачий полицейский | 2017-02-09 07:06:25 | 1 | ||
| 193 | ![]() | Красносельское | 2016-11-19 13:08:59 | 1 | ||
| 194 | ![]() | Красносельский | 2016-11-19 12:59:38 | 1 | ||
| 195 | ![]() | Ураган Юг 0120144.1 | 2016-10-12 10:48:01 | 1 | ||
| 196 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2016-09-14 16:28:37 | 1 | ||
| 197 | ![]() | Железнодорожный переезд | 2016-09-14 16:28:37 | 1 | ||
| 198 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-09-14 13:10:53 | 1 | ||
| 199 | ![]() | Казанская | 2016-09-14 13:10:53 | 1 | ||
| 200 | ![]() | Кропоткин | 2016-09-14 13:10:53 | 1 | ||
| 201 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-09-14 13:10:53 | 1 | ||
| 202 | ![]() | Казанская | 2016-09-14 13:10:52 | 1 | ||
| 203 | ![]() | Школьная зона / Опасный пешеходный переход | 2016-08-12 16:38:01 | 1 | ||
| 204 | ![]() | Школьная зона / Опасный пешеходный переход | 2016-08-12 16:38:01 | 1 | ||
| 205 | ![]() | Мобильная засада (обгон, разметка) | 2016-08-12 14:29:51 | 0 | ||
| 206 | ![]() | Новоукраинское | 2016-04-16 11:41:50 | 1 | ||
| 207 | ![]() | Новоукраинское | 2016-04-16 11:31:10 | 1 | ||
| 208 | ![]() | Северокубанский | 2016-04-14 03:02:53 | 1 | ||
| 209 | ![]() | Школьная зона | 2016-04-14 03:02:52 | 1 | ||
| 210 | ![]() | Новоивановский | 2016-04-14 03:02:52 | 1 | ||
| 211 | ![]() | Новоивановский | 2016-04-14 03:02:52 | 1 | ||
| 212 | ![]() | Казьминское | 2016-03-15 16:39:45 | 1 | ||
| 213 | ![]() | Кочубеевское | 2016-03-15 16:39:45 | 1 | ||
| 214 | ![]() | Кочубеевское | 2016-03-15 16:39:45 | 1 | ||
| 215 | ![]() | Лежачий полицейский | 2016-01-02 17:15:56 | 1 | ||
| 216 | ![]() | Лежачий полицейский + пешеходный переход | 2016-01-02 17:15:56 | 1 | ||
| 217 | ![]() | засада разметка. | 2015-12-27 21:30:07 | 1 | ||
| 218 | ![]() | засада | 2015-12-27 19:01:45 | 1 | ||
| 219 | ![]() | засада | 2015-12-27 19:01:45 | 1 | ||
| 220 | ![]() | Арена | 2015-12-27 19:01:44 | 1 | ||
| 221 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-27 19:01:44 | 1 | ||
| 222 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-27 19:01:44 | 1 | ||
| 223 | ![]() | Засада | 2015-12-27 19:01:43 | 2 | ||
| 224 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-27 19:01:43 | 1 | ||
| 225 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-12-27 19:01:43 | 1 | ||
| 226 | ![]() | Новокубанск | 2015-10-26 18:17:02 | 1 | ||
| 227 | ![]() | Кордон. олимпийский парк | 2015-09-05 20:13:42 | 1 | ||
| 228 | ![]() | Кордон, олимпийский парк | 2015-09-05 19:33:56 | 1 | ||
| 229 | ![]() | Ураган Юг | 2015-09-03 18:28:08 | 1 | ||
| 230 | ![]() | крутой поворот, узкий проезд под ЖД виадуком | 2015-09-03 18:09:30 | 2 | ||
| 231 | ![]() | строительство моста. в работе одна полоса | 2015-09-03 13:41:15 | 1 | ||
| 232 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-09-03 13:41:15 | 2 | ||
| 233 | ![]() | Лежачий полицейский | 2015-09-03 13:41:15 | 2 | ||
| 234 | ![]() | строительство моста. в работе одна полоса | 2015-09-03 13:41:15 | 1 | ||
| 235 | ![]() | крутой поворот, узкий проезд под ЖД виадуком | 2015-09-03 13:41:14 | 2 | ||
| 236 | ![]() | Засада: обгон, разметка | 2015-09-03 13:41:12 | 2 | ||
| 237 | ![]() | Плохая дорога | 2015-08-18 22:42:50 | 1 | ||
| 238 | ![]() | Плохая дорога | 2015-08-18 22:42:50 | 1 | ||
| 239 | ![]() | АРЕНА | 2015-06-23 15:06:18 | 2 | ||
| 240 | ![]() | Засада, скорость | 2015-06-21 18:17:24 | 2 | ||
| 241 | ![]() | Засада, скорость | 2015-06-21 18:17:24 | 2 | ||
| 242 | ![]() | Новолабинская | 2015-06-21 18:17:23 | 1 | ||
| 243 | ![]() | Темиргоевская | 2015-06-21 18:17:21 | 1 | ||
| 244 | ![]() | Тенгинская | 2015-06-21 18:17:21 | 1 | ||
| 245 | ![]() | Тенгинская | 2015-06-21 18:17:21 | 1 | ||
| 246 | ![]() | Новолабинская | 2015-06-21 18:17:21 | 1 | ||
| 247 | ![]() | Переезд за поворотом | 2014-08-16 04:59:03 | 1 | ||
| 248 | ![]() | Переезд за поворотом | 2014-08-16 04:59:03 | 1 | ||
| 249 | ![]() | ограничение скорости 15км.ч | 2014-08-12 19:02:47 | 1 | ||
| 250 | ![]() | большая выбоина | 2014-08-11 08:51:09 | 1 | ||
| 251 | ![]() | Плохая дорога | 2014-08-11 08:51:08 | 2 | ||
| 252 | ![]() | ЖД переезд за поворотом | 2014-08-11 08:51:08 | 1 | ||
| 253 | ![]() | Плохая дорога | 2014-08-11 08:51:08 | 2 | ||
| 254 | ![]() | ограничение скорости 15 км.ч | 2014-08-09 08:28:41 | 1 | ||
| 255 | ![]() | Красная Поляна | 2014-08-09 08:28:40 | 1 | ||
| 256 | ![]() | Ограничение скорости | 2014-08-09 08:28:40 | 1 | ||
| 257 | ![]() | Красная Поляна | 2014-08-09 08:28:34 | 1 | ||
| 258 | ![]() | Кешпа | 2014-08-09 08:28:29 | 1 | ||
| 259 | ![]() | Красная Поляна | 2014-08-09 08:28:29 | 1 | ||
| 260 | ![]() | Монастырь | 2014-08-09 08:28:28 | 1 | ||
| 261 | ![]() | Монастырь | 2014-08-09 08:28:27 | 1 | ||
| 262 | ![]() | Орлан | 2014-08-07 17:03:30 | 1 | ||
| 263 | ![]() | Орлан | 2014-08-07 17:03:30 | 1 | ||
| 264 | ![]() | Красная Поляна | 2014-08-07 17:03:29 | 1 | ||
| 265 | ![]() | Стрелка-СТ | 2014-08-07 17:03:29 | 1 | ||
| 266 | ![]() | Орлан | 2014-08-07 17:03:29 | 1 | ||
| 267 | ![]() | ограничение скорости, пред крутым поворотом | 2014-08-07 17:03:28 | 1 | ||
| 268 | ![]() | ограничение скорости | 2014-08-07 17:03:28 | 1 | ||
| 269 | ![]() | ограничение скорости в тоннеле | 2014-08-07 17:03:28 | 1 | ||
| 270 | ![]() | Кепша | 2014-08-07 17:03:28 | 1 | ||
| 271 | ![]() | ограничение скорости, перед серией поворотов | 2014-08-07 17:03:27 | 1 | ||
| 272 | ![]() | ограничение 40км.ч | 2014-01-09 16:43:46 | 1 | ||
| 273 | ![]() | Засада 60 км.ч | 2014-01-06 20:55:37 | 1 | ||
| 274 | ![]() | Засада 60 км.ч | 2014-01-06 20:55:37 | 1 | ||
| 275 | ![]() | засада. разметка, переход | 2013-02-27 17:42:52 | 1 | ||
| 276 | ![]() | Опасный поворот 90° с высоким не огороженным кюветом. | 2013-02-24 17:35:05 | 1 | ||
| 277 | ![]() | Экипаж ДПС,скрытое патрулирование.садятся на хвост колонам,ловят переход прерывистой в сплошную | 2013-02-23 12:12:30 | 1 | ||
| 278 | ![]() | Экипаж ДПС,скрытое патрулирование.садятся на хвост колонам,ловят переход прерывистой в сплошную | 2013-02-23 12:12:30 | 1 | ||
| 279 | ![]() | Урмия | 2013-01-09 19:11:56 | 1 | ||
| 280 | ![]() | Засада - разметка. скорость. пешеходы, школьная зона | 2013-01-09 18:58:22 | 1 | ||
| 281 | ![]() | Засада - разметка. скорость. пешеходы, школьная зона | 2013-01-09 18:58:22 | 1 | ||
| 282 | ![]() | Крутой поворот, ограниченная видимость | 2012-10-29 09:08:06 | 1 | ||
| 283 | ![]() | Лежачий полицейский | 2012-10-26 08:48:01 | 1 | ||
| 284 | ![]() | не стандартный ЛП | 2012-10-26 08:42:24 | 1 | ||
| 285 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2012-10-20 19:58:14 | 1 | ||
| 286 | ![]() | Ураган-Юг | 2012-10-20 18:58:09 | -1 | ||
| 287 | ![]() | Весовой контроль | 2012-10-20 18:51:20 | 0 | ||
| 288 | ![]() | контроль сплошной+скорость | 2012-10-20 12:15:56 | 1 | ||
| 289 | ![]() | контроль сплошной+скорость | 2012-10-20 12:15:56 | 1 | ||
| 290 | ![]() | пешеходный переход, остановка автобуса | 2012-10-07 09:43:33 | 1 | ||
| 291 | ![]() | пешеходный переход, остановка автобуса | 2012-10-07 09:42:06 | 1 | ||
| 292 | ![]() | ограничение скорости 70 кмч | 2012-10-06 19:13:18 | 1 | ||
| 293 | ![]() | ограничение скорости 70 кмч | 2012-10-06 19:11:35 | 1 | ||
| 294 | ![]() | Опасный поворот | 2012-10-03 11:26:31 | 1 | ||
| 295 | ![]() | Арена | 2012-09-11 21:18:30 | 2 | ||
| 296 | ![]() | Новоалексевская | 2012-09-08 16:02:57 | 1 | ||
| 297 | ![]() | Новороссийск | 2012-09-01 07:56:49 | 1 | ||
| 298 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2012-08-29 21:09:30 | 1 | ||
| 299 | ![]() | Знак ограничения скорости | 2012-08-29 21:08:18 | 1 | ||
| 300 | ![]() | Арена-С | 2012-07-09 09:34:39 | 3 | ||
| 301 | ![]() | разбитая дорога под ЖД виадуком | 2012-07-08 15:17:50 | 2 | ||
| 302 | ![]() | за поворотом разбитая дорога | 2012-07-08 11:50:52 | 1 | ||
| 303 | ![]() | крутой поворот и ямы под ЖД виадуком | 2012-07-07 16:33:37 | 2 | ||
| 304 | ![]() | контроль скорости 50. зона камнепада | 2012-06-24 13:22:43 | 1 | ||
| 305 | ![]() | контроль скорости 50. зона камнепада | 2012-06-24 13:14:53 | 1 | ||
| 306 | ![]() | ограничение скорости 40 км и обгон запрещён 1200м | 2012-06-04 14:34:15 | -1 | ||
| 307 | ![]() | Арена-С | 2012-01-25 19:18:43 | 2 | ||
| 308 | ![]() | Арена-С | 2012-01-25 19:14:59 | 2 | ||
| 309 | ![]() | АРЕНА | 2011-12-27 17:26:09 | 1 | ||
| 310 | ![]() | АРЕНА-С | 2011-12-27 17:26:09 | 2 | ||
| 311 | ![]() | Арена-С | 2011-12-26 08:51:31 | 3 | ||
| 312 | ![]() | Арена-С | 2011-12-26 08:51:31 | 3 | ||
| 313 | ![]() | Опасный перекресток | 2011-12-22 09:52:18 | 1 | ||
| 314 | ![]() | опасно ночью довольно крутое закругление. прямо цистерна с газом на заправке | 2011-12-22 09:48:40 | 1 | ||
| 315 | ![]() | экипаж ДПС знак 70 | 2011-12-21 13:48:56 | 2 | ||
| 316 | ![]() | экипаж ДПС с камерой бывает стоят до темноты | 2011-12-21 12:51:52 | 1 | ||
| 317 | ![]() | пост ДПС. скорость и нарушение разметки | 2011-12-20 18:13:17 | 2 | ||
| 318 | ![]() | Пост ДПС, скорость нарушение разметки | 2011-12-20 18:10:09 | 2 | ||
| 319 | ![]() | экипаж дпс с камерой. бывает стоят до темноты | 2011-12-20 18:06:05 | 1 | ||
| 320 | ![]() | Ураган Юг | 2011-10-28 19:54:02 | 1 | ||
| 321 | ![]() | 4 лежака перед школой и школой-интернатом для глухих детей | 2011-09-12 08:05:52 | 1 | ||
| 322 | ![]() | 4 лежака перед школой и школой-интернатом для глухих детей | 2011-09-12 08:00:58 | 1 | ||
| 323 | ![]() | Лежачий полицейский | 2011-09-12 07:55:43 | 1 | ||
| 324 | ![]() | Лежачий полицейский | 2011-09-12 07:52:27 | 1 | ||
