04 May 2025, 18:08:53
⁣ ⁣
For the past 24 hours: 180 objects added, 80 objects edited, 8 objects removed.

Author Topic: Он-лайн пометки.  (Read 11823 times)

прохоров

  • Бета тестер
  • Ветеран
  • *
  • Posts: 215
  • Карма: 364
  • MCD_3.85.1147b на Samsung Galaxy A3 (2015)
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #60 on: 08 February 2020, 10:55:04 »
0
Сегодня проезжал мимо треноги и нажал "да".
В точке ничего автоматически не появилось.
Написал комментарий по старинке.


profanas

  • Старожил
  • ****
  • Posts: 2379
  • Карма: 68
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #61 on: 08 February 2020, 11:59:33 »
0
Так робот, который дежурный по онлайнам, вроде как собирает данные раз в сутки.
Если ты устанавливаешь правила, то правило номер один должно гласить: никто, кроме меня, не может устанавливать правила.

прохоров

  • Бета тестер
  • Ветеран
  • *
  • Posts: 215
  • Карма: 364
  • MCD_3.85.1147b на Samsung Galaxy A3 (2015)
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #62 on: 08 February 2020, 13:19:19 »
0
вроде как
Mic - что нужно сделать, чтобы отметка "да" появилась в точке ?
Должно пройти какое-то время ? Какое?

Или для одной точки отметок должно быть несколько ? Отметки должны быть от разных пользователей или несколько отметок от одного ?

profanas

  • Старожил
  • ****
  • Posts: 2379
  • Карма: 68
    • View Profile
Если ты устанавливаешь правила, то правило номер один должно гласить: никто, кроме меня, не может устанавливать правила.

sashkairk

  • Постоялец
  • ***
  • Posts: 86
  • Карма: 34
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #64 on: 10 February 2020, 01:46:30 »
0
Проезжал тут, стоят зачем не понятно. Походу где то раньше сидел в обычной машине стукач и сообщал им кто пересекал сплошную. Как их отмечать где они стоят - ни сплошных ни ограничений?

Hyundi505

  • Ветеран
  • *****
  • Posts: 593
  • Карма: 239
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #65 on: 10 February 2020, 05:46:43 »
0
Mic, такое предложение еще есть. Когда всплывающее окно убираем тапом, то проголосовать за проезжающую точку уже не получается. Возможно реализовать, чтобы голосовалка всплывала повторно в таких случаях?
«... и каждый из них, умирая, хотел что-то
сказать... Сказать тем, кто останется после
них жить на этой земле, пропитанной их
кровью. Эти мысли и не дают мне покоя»

sashkairk

  • Постоялец
  • ***
  • Posts: 86
  • Карма: 34
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #66 on: 10 February 2020, 07:53:54 »
1
Mic, такое предложение еще есть. Когда всплывающее окно убираем тапом, то проголосовать за проезжающую точку уже не получается. Возможно реализовать, чтобы голосовалка всплывала повторно в таких случаях?
Ещё можно ли сделать чтобы первый раз нажал и просто звук отрубил, второй раз нажал скрыл с экрана?

profanas

  • Старожил
  • ****
  • Posts: 2379
  • Карма: 68
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #67 on: 10 February 2020, 08:00:02 »
-1
Ещё можно ли сделать чтобы первый раз нажал и просто звук отрубил, второй раз нажал скрыл с экрана?
Не смешивай борщ с котлетами.
Вроде сецчас так и есть.
ЗЫ: не голосувалка.
Если ты устанавливаешь правила, то правило номер один должно гласить: никто, кроме меня, не может устанавливать правила.

Hyundi505

  • Ветеран
  • *****
  • Posts: 593
  • Карма: 239
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #68 on: 10 February 2020, 08:50:58 »
1
Mic, такое предложение еще есть. Когда всплывающее окно убираем тапом, то проголосовать за проезжающую точку уже не получается. Возможно реализовать, чтобы голосовалка всплывала повторно в таких случаях?
Ещё можно ли сделать чтобы первый раз нажал и просто звук отрубил, второй раз нажал скрыл с экрана?
Данное предложение дельное. Но оно не относится к теме. Эту мысль уже озвучивали форумчане в отзывах и предложениях и теме по MCD. Ждем реализации
«... и каждый из них, умирая, хотел что-то
сказать... Сказать тем, кто останется после
них жить на этой земле, пропитанной их
кровью. Эти мысли и не дают мне покоя»

(R)ound

  • Бета тестер
  • Ветеран
  • *
  • Posts: 2005
  • Карма: 101
  • MapcamDroid
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #69 on: 06 March 2020, 17:10:00 »
1
Пока интервал ровно 1 месяц. Т.е. сегодняшние данные с 5.01 по 5.02
Сегодня 06.03.2020
К сожалению, комментариев в объектах от имени волшебного робота McNeuNet - НЕ наблюдается!
Ни вчера, ни сегодня.

Что-то пошло не так?  ???

update: благодаря внимательности profanas, дату поправил
« Last Edit: 06 March 2020, 19:03:48 by (R)ound »

profanas

  • Старожил
  • ****
  • Posts: 2379
  • Карма: 68
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #70 on: 06 March 2020, 17:20:44 »
0
Пока интервал ровно 1 месяц. Т.е. сегодняшние данные с 5.01 по 5.02
Сегодня 06.02.2020
К сожалению, комментариев в объектах от имени волшебного робота McNeuNet - НЕ наблюдается!
Ни вчера, ни сегодня.

Что-то пошло не так?  ???
06/03/2020
Если ты устанавливаешь правила, то правило номер один должно гласить: никто, кроме меня, не может устанавливать правила.

(R)ound

  • Бета тестер
  • Ветеран
  • *
  • Posts: 2005
  • Карма: 101
  • MapcamDroid
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #71 on: 06 March 2020, 19:01:40 »
0

profanas

  • Старожил
  • ****
  • Posts: 2379
  • Карма: 68
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #72 on: 06 March 2020, 19:05:57 »
1
06/03/2020
Да ладно!  :o
Вам срочно нужен отдых. Лучше в бане (но не забаненным). И даже с водкой и бабами. Возможно...
Если ты устанавливаешь правила, то правило номер один должно гласить: никто, кроме меня, не может устанавливать правила.

(R)ound

  • Бета тестер
  • Ветеран
  • *
  • Posts: 2005
  • Карма: 101
  • MapcamDroid
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #73 on: 06 March 2020, 19:23:58 »
2
06/03/2020
Да ладно!  :o
Вам срочно нужен отдых. Лучше в бане (но не забаненным). И даже с водкой и бабами. Возможно...
Срочно отдых!!! Это точно!
А бабы сегодня уже были... Правда с цветами и без водки. Но еще есть время!

(R)ound

  • Бета тестер
  • Ветеран
  • *
  • Posts: 2005
  • Карма: 101
  • MapcamDroid
    • View Profile
Re: Он-лайн пометки.
« Reply #74 on: 06 March 2020, 19:50:09 »
1
Пока интервал ровно 1 месяц. Т.е. сегодняшние данные с 5.01 по 5.02
Сегодня 06.03.2020
К сожалению, комментариев в объектах от имени волшебного робота McNeuNet - НЕ наблюдается!
Сегодня в 22:27:25
Робот свое дело сделал! Видимо, после волшебного пенделя  :D

Отмечены 86 объектов.

В списке присутствуют только:
Владимирская область - 2 объекта
Москва - 16 объектов
Московская область - 61 объект
Республика Коми - 1 объект
Республика Марий Эл - 2 объекта
Рязанская область - 1 объект
Тверская область - 1 объект
Тульская область - 2 объекта

28.   Владимирская область   | 2020-02-19| 09:56:33| Достоверность: 4| Вероятность: 25 % |   ogx7VbMjhqE
29.   Владимирская область   | 2020-02-19| 09:12:39| Достоверность: 3| Вероятность: 41 % |   GAImROCGYlC
08.   Москва   | 2020-03-03| 10:57:11| Достоверность: 3| Вероятность: 77 % |   CdptHSx2BCW
24.   Москва   | 2020-02-20| 09:12:05| Достоверность: 3| Вероятность: 84 % |   RVblELyg2uS
25.   Москва   | 2020-03-02| 08:38:37| Достоверность: 4| Вероятность: 71 % |   oqwOeeDcZVZ
26.   Москва   | 2020-03-06| 07:35:33| Достоверность: 4| Вероятность: 79 % |   hI3HTOfvDom
47.   Москва   | 2020-02-10| 11:03:31| Достоверность: 3| Вероятность: 29 % |   mh9Lew8TttT
49.   Москва   | 2020-02-28| 13:13:26| Достоверность: 3| Вероятность: 92 % |   1xEiQkaHJzW
55.   Москва   | 2020-02-16| 13:34:01| Достоверность: 3| Вероятность: 39 % |   NMJNBPWZOZZ
58.   Москва   | 2020-03-06| 07:30:44| Достоверность: 5| Вероятность: 61 % |   mP9e-e9xqA2
59.   Москва   | 2020-03-03| 12:21:16| Достоверность: 4| Вероятность: 92 % |   9cZ0PrLiKDZ
60.   Москва   | 2020-02-24| 12:57:32| Достоверность: 3| Вероятность: 45 % |   TdvpgwYmas1
67.   Москва   | 2020-03-06| 14:28:48| Достоверность: 3| Вероятность: 77 % |   FoxROROEkjx
68.   Москва   | 2020-02-29| 06:33:17| Достоверность: 3| Вероятность: 91 % |   cC6lFBfJVtT
74.   Москва   | 2020-02-07| 13:56:11| Достоверность: 4| Вероятность: 22 % |   qnbn1cFSfVc
76.   Москва   | 2020-03-04| 16:46:59| Достоверность: 3| Вероятность: 71 % |   rgbcdaaRUnk
79.   Москва   | 2020-03-06| 14:30:49| Достоверность: 3| Вероятность: 81 % |   Hmc6itYU-dM
82.   Москва   | 2020-03-04| 06:59:40| Достоверность: 3| Вероятность: 67 % |   GitnaKjBNbw
01.   Московская область   | 2020-03-06| 15:34:27| Достоверность: 4| Вероятность: 99 % |   HtCOqSS49VH
04.   Московская область   | 2020-03-05| 12:48:53| Достоверность: 3| Вероятность: 87 % |   631sh3vHHjx
05.   Московская область   | 2020-03-05| 12:44:15| Достоверность: 3| Вероятность: 94 % |   R2fhynQxL0e
06.   Московская область   | 2020-03-06| 10:32:51| Достоверность: 3| Вероятность: 29 % |   6irwAUPuDpX
07.   Московская область   | 2020-03-02| 18:38:23| Достоверность: 3| Вероятность: 100 % |   EVwd-EeUIEU
09.   Московская область   | 2020-03-02| 08:33:41| Достоверность: 4| Вероятность: 69 % |   08fDlRg1TB4
10.   Московская область   | 2020-02-29| 12:06:13| Достоверность: 4| Вероятность: 22 % |   RRljtZ84Egd
11.   Московская область   | 2020-02-29| 12:05:01| Достоверность: 4| Вероятность: 40 % |   Xoh_k13UIAx
12.   Московская область   | 2020-02-29| 14:34:25| Достоверность: 3| Вероятность: 98 % |   FgOnfasoUI9
13.   Московская область   | 2020-03-01| 11:58:54| Достоверность: 3| Вероятность: 96 % |   C1BtDLgYGAJ
14.   Московская область   | 2020-03-06| 17:48:46| Достоверность: 3| Вероятность: 74 % |   RbkjioKcu9q
15.   Московская область   | 2020-02-24| 15:57:02| Достоверность: 3| Вероятность: 99 % |   B76cFULUmFf
16.   Московская область   | 2020-02-29| 16:17:52| Достоверность: 3| Вероятность: 49 % |   lN8s5bqytKN
17.   Московская область   | 2020-02-29| 16:05:16| Достоверность: 3| Вероятность: 96 % |   shDj7AK06je
18.   Московская область   | 2020-03-05| 11:50:15| Достоверность: 3| Вероятность: 56 % |   IyK6xLSifAe
19.   Московская область   | 2020-03-06| 15:29:59| Достоверность: 4| Вероятность: 97 % |   t2uPws65uAj
20.   Московская область   | 2020-02-22| 08:38:59| Достоверность: 3| Вероятность: 100 % |   VWHQNYgKx8j
21.   Московская область   | 2020-03-04| 05:51:38| Достоверность: 3| Вероятность: 100 % |   aDyM7Dz4K1L
23.   Московская область   | 2020-03-03| 17:08:06| Достоверность: 3| Вероятность: 94 % |   X6TITzW7Zuo
27.   Московская область   | 2020-02-19| 12:33:53| Достоверность: 3| Вероятность: 72 % |   -nslpSIbKTk
30.   Московская область   | 2020-03-04| 08:27:11| Достоверность: 3| Вероятность: 93 % |   sm0rMkLgG9Z
31.   Московская область   | 2020-02-19| 06:40:20| Достоверность: 3| Вероятность: 99 % |   wVeAvhzjuaU
32.   Московская область   | 2020-02-16| 12:44:08| Достоверность: 3| Вероятность: 67 % |   epr2VpWuiFs
33.   Московская область   | 2020-02-29| 11:41:42| Достоверность: 5| Вероятность: 63 % |   0fLTBJmDFUM
34.   Московская область   | 2020-03-05| 12:26:10| Достоверность: 4| Вероятность: 76 % |   Hyz5Xt42div
35.   Московская область   | 2020-03-06| 16:03:35| Достоверность: 3| Вероятность: 91 % |   YETcz2p7oQy
36.   Московская область   | 2020-02-29| 09:09:51| Достоверность: 3| Вероятность: 98 % |   0L1lZ-0bmF2
37.   Московская область   | 2020-02-29| 13:50:55| Достоверность: 3| Вероятность: 82 % |   xoiVrDT4BmE
38.   Московская область   | 2020-02-22| 08:24:01| Достоверность: 3| Вероятность: 90 % |   fzLtoJhMZnQ
39.   Московская область   | 2020-02-14| 09:44:09| Достоверность: 3| Вероятность: 77 % |   2GFBlnbp8N5
40.   Московская область   | 2020-03-06| 08:19:00| Достоверность: 6| Вероятность: 89 % |   5SMq4V4L1q1
41.   Московская область   | 2020-03-01| 18:57:35| Достоверность: 3| Вероятность: 89 % |   7mFJl4RDsEd
42.   Московская область   | 2020-03-01| 11:33:35| Достоверность: 4| Вероятность: 46 % |   w2z5w7lOvr5
44.   Московская область   | 2020-03-06| 14:46:14| Достоверность: 4| Вероятность: 77 % |   f5xXhzLCXv8
45.   Московская область   | 2020-02-29| 12:34:26| Достоверность: 3| Вероятность: 89 % |   rGjujeOup02
46.   Московская область   | 2020-03-03| 08:28:23| Достоверность: 3| Вероятность: 98 % |   Ua1Ej-jVh7k
48.   Московская область   | 2020-03-06| 08:12:29| Достоверность: 5| Вероятность: 93 % |   GNBBLldV1gF
50.   Московская область   | 2020-02-24| 15:36:22| Достоверность: 4| Вероятность: 81 % |   neROiqpzydu
51.   Московская область   | 2020-03-06| 19:22:28| Достоверность: 4| Вероятность: 97 % |   HDD-ZHRyiAd
52.   Московская область   | 2020-03-05| 11:44:59| Достоверность: 3| Вероятность: 71 % |   -aUlfFEsud5
53.   Московская область   | 2020-02-09| 09:03:29| Достоверность: 3| Вероятность: 96 % |   3uw903x4DQK
54.   Московская область   | 2020-02-09| 08:20:27| Достоверность: 3| Вероятность: 22 % |   Rqk1KhA3T9F
56.   Московская область   | 2020-03-06| 13:16:29| Достоверность: 3| Вероятность: 98 % |   IF0B9WxR67R
57.   Московская область   | 2020-03-04| 08:23:05| Достоверность: 4| Вероятность: 76 % |   2qXeohHxclh
61.   Московская область   | 2020-03-03| 06:56:36| Достоверность: 5| Вероятность: 97 % |   K2nZDLfzmdK
63.   Московская область   | 2020-03-03| 06:51:26| Достоверность: 3| Вероятность: 91 % |   -dyiGwM0cZE
64.   Московская область   | 2020-02-09| 10:41:53| Достоверность: 3| Вероятность: 90 % |   a-4LxnGV_8p
65.   Московская область   | 2020-02-09| 11:34:18| Достоверность: 5| Вероятность: 42 % |   hTqBTdbqT2T
69.   Московская область   | 2020-02-16| 08:49:43| Достоверность: 3| Вероятность: 91 % |   iVcyiITgX-K
70.   Московская область   | 2020-02-18| 14:09:00| Достоверность: 4| Вероятность: 71 % |   Fc2NE3JMr8_
71.   Московская область   | 2020-03-06| 13:27:05| Достоверность: 3| Вероятность: 94 % |   D5raaXfwaew
72.   Московская область   | 2020-02-24| 11:10:16| Достоверность: 4| Вероятность: 99 % |   5eLh8wqfNaZ
73.   Московская область   | 2020-02-29| 15:55:10| Достоверность: 3| Вероятность: 93 % |   XfSk2WPMho_
75.   Московская область   | 2020-02-24| 10:00:21| Достоверность: 3| Вероятность: 93 % |   F_pRJks4D66
78.   Московская область   | 2020-03-02| 14:26:42| Достоверность: 3| Вероятность: 67 % |   n3EPG-fEDhB
80.   Московская область   | 2020-03-06| 08:20:57| Достоверность: 4| Вероятность: 91 % |   qnzsqbXk5vl
81.   Московская область   | 2020-02-11| 13:31:47| Достоверность: 3| Вероятность: 52 % |   NDo5OZjwPiR
83.   Московская область   | 2020-03-06| 17:02:47| Достоверность: 3| Вероятность: 92 % |   yQlWdLvGT2x
84.   Московская область   | 2020-02-17| 12:46:31| Достоверность: 3| Вероятность: 68 % |   -j9su4oQdkI
85.   Московская область   | 2020-03-04| 11:18:11| Достоверность: 4| Вероятность: 95 % |   0Sn4-usdVlc
86.   Московская область   | 2020-02-24| 12:39:04| Достоверность: 4| Вероятность: 96 % |   lxiZsqnJfHL
43.   Республика Коми   | 2020-02-12| 04:49:04| Достоверность: 3| Вероятность: 77 % |   oS-wIq5EUk2
62.   Республика Марий Эл   | 2020-02-08| 08:36:43| Достоверность: 3| Вероятность: 91 % |   OBYa3FZmXAY
66.   Республика Марий Эл   | 2020-02-08| 08:12:23| Достоверность: 3| Вероятность: 77 % |   blaVxL_dxMk
02.   Рязанская область   | 2020-03-06| 12:47:14| Достоверность: 3| Вероятность: 70 % |   ZwHrEPwx51y
22.   Тверская область   | 2020-02-21| 08:18:51| Достоверность: 3| Вероятность: 40 % |   B1FFSBbMVFf
03.   Тульская область   | 2020-03-06| 11:24:06| Достоверность: 3| Вероятность: 75 % |   VcY0bcP_c6X
77.   Тульская область   | 2020-02-07| 08:45:48| Достоверность: 3| Вероятность: 71 % |   l66ilTTVQRT


update: сделал правильные ссылки на объекты
« Last Edit: 11 March 2020, 15:57:23 by (R)ound »